Neste artigo quero deixar uma lista bem direta com a distância entre o Japão e outros países. É aquele tipo de informação simples, mas que ajuda bastante quando a gente está planejando uma viagem para o Japão, comparando rotas ou só tentando entender o tamanho real do caminho até lá.
As distâncias abaixo são aproximadas e seguem a ideia de distância aérea em linha reta, então não representam necessariamente a rota exata do avião. Na prática, conexões, aeroportos, vento, escala e companhia aérea podem mudar bastante o tempo total de viagem.
Se você está procurando um país específico, recomendo usar o localizador do navegador, geralmente Ctrl + F no Windows ou Command + F no Mac. Assim fica bem mais fácil encontrar Brasil, Estados Unidos, China, Portugal, Coreia, Tailândia ou qualquer outro destino da lista.

Como ler as distâncias até o Japão?
A distância entre dois países costuma variar dependendo do ponto usado no cálculo. Alguns sites usam o centro geográfico do país, outros usam capitais ou cidades principais. Por isso, é normal encontrar pequenas diferenças entre uma fonte e outra.
Para quem vai viajar, o mais importante é entender que quilometragem não é a mesma coisa que duração do voo. Um trajeto pode parecer menor no mapa e ainda assim exigir escala longa. Se esse é seu caso, também vale dar uma olhada em dicas sobre aeroporto e imigração no Japão.

Distância do Japão para outros países
A tabela abaixo mantém a lista de países e territórios em quilômetros. Como distância é uma medida recíproca, a distância do Japão até o Brasil é a mesma ideia da distância do Brasil até o Japão, mudando apenas a forma de escrever.
| País ou território | Distância do Japão |
|---|---|
| Chipre | 8.913 km |
| Cuba | 12.562 km |
| Peru | 15.511 km |
| Afeganistão | 6.276 km |
| Albânia | 9.352 km |
| Alemanha | 9.048 km |
| Andorra | 10.224 km |
| Angola | 13.455 km |
| Anguilla | 13.561 km |
| Antilhas Holandesas | 13.956 km |
| Antártica | 13.953 km |
| Antígua e Barbuda | 13.728 km |
| Argentina | 18.070 km |
| Argélia | 11.550 km |
| Armênia | 7.759 km |
| Aruba | 13.841 km |
| Arábia Saudita | 8.736 km |
| Austrália | 6.852 km |
| Azerbaijão | 7.569 km |
| Bahamas | 12.246 km |
| Bahrain | 8.142 km |
| Bangladesh | 4.769 km |
| Barbados | 14.213 km |
| Belize | 12.310 km |
| Benin | 13.173 km |
| Bermuda | 12.029 km |
| Bielorrússia | 7.997 km |
| Bolívia | 16.924 km |
| Bonaire. Santo Eustáquio e Saba | 13.960 km |
| Botsuana | 13.513 km |
| Brasil | 17.370 km |
| Brunei | 4.264 km |
| Bulgária | 8.910 km |
| Burkina Faso | 13.177 km |
| Burundi | 11.870 km |
| Butão | 4.572 km |
| Bélgica | 9.365 km |
| Bósnia e Herzegovina | 9.279 km |
| Cabo Verde | 13.998 km |
| Camarões | 12.584 km |
| Camboja | 4.235 km |
| Canadá | 8.083 km |
| Cazaquistão | 5.813 km |
| Chade | 11.459 km |
| Chile | 17.343 km |
| China | 3.047 km |
| Cingapura | 5.250 km |
| Colômbia | 14.357 km |
| Comores | 11.206 km |
| Coréia do Norte | 1.043 km |
| Coréia do Sul | 943 km |
| Costa do Marfim | 13.856 km |
| Costa Rica | 13.277 km |
| Croácia | 9.320 km |
| Curaçao | 13.924 km |
| Dinamarca | 8.655 km |
| Djibuti | 9.733 km |
| Dominica | 13.916 km |
| Egito | 9.685 km |
| El Salvador | 12.575 km |
| Emirados Árabes Unidos | 8.020 km |
| Equador | 14.666 km |
| Eritreia | 9.753 km |
| Eslováquia | 8.797 km |
| Eslovênia | 9.245 km |
| Espanha | 10.651 km |
| Estados Unidos | 10.150 km |
| Estônia | 7.809 km |
| Etiópia | 10.095 km |
| Fiji | 7.311 km |
| Filipinas | 3.072 km |
| Finlândia | 7.553 km |
| França | 9.850 km |
| Gabão | 13.269 km |
| Gana | 13.521 km |
| Geórgia | 7.752 km |
| Gibraltar | 11.136 km |
| Granada | 14.249 km |
| Groenlândia | 8.016 km |
| Grécia | 9.411 km |
| Guadalupe | 13.820 km |
| Guam | 2.614 km |
| Guatemala | 12.313 km |
| Guernsey | 9.738 km |
| Guiana | 15.111 km |
| Guiana Francesa | 15.398 km |
| Guiné | 13.884 km |
| Guiné Equatorial | 13.193 km |
| Guiné-Bissau | 13.994 km |
| Gâmbia | 13.836 km |
| Haiti | 13.090 km |
| Holanda | 9.185 km |
| Honduras | 12.633 km |
| Hong Kong | 2.787 km |
| Hungria | 8.924 km |
| Ilha Bouvet | 16.038 km |
| Ilha Christmas | 6.208 km |
| Ilha de Man | 9.346 km |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | 11.719 km |
| Ilha Norfolk | 7.889 km |
| Ilhas Aland | 7.919 km |
| Ilhas Cayman | 12.575 km |
| Ilhas Cocos | 6.912 km |
| Ilhas Cook | 9.116 km |
| Ilhas Faroé | 8.666 km |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 17.950 km |
| Ilhas Malvinas | 17.785 km |
| Ilhas Marianas do Norte | 2.460 km |
| Ilhas Marshall | 3.852 km |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 3.348 km |
| Ilhas Salomão | 5.590 km |
| Ilhas Turks e Caicos | 12.844 km |
| Ilhas Virgens Americanas | 13.480 km |
| Ilhas Virgens Britânicas | 13.481 km |
| Indonésia | 4.822 km |
| Iraque | 8.267 km |
| Irlanda | 9.541 km |
| Irã | 7.516 km |
| Islândia | 8.593 km |
| Israel | 9.084 km |
| Itália | 9.729 km |
| Iêmen | 8.971 km |
| Jamaica | 12.913 km |
| Japão e República do Congo | 12.875 km |
| Jersey | 9.745 km |
| Jordânia | 9.010 km |
| Kiribati | 7.607 km |
| Kosovo | 9.196 km |
| Kuwait | 8.201 km |
| Laos | 3.921 km |
| Lesoto | 13.581 km |
| Letônia | 7.947 km |
| Libéria | 14.199 km |
| Liechtenstein | 9.432 km |
| Lituânia | 8.102 km |
| Luxemburgo | 9.356 km |
| Líbano | 8.820 km |
| Líbia | 10.714 km |
| Macau | 2.846 km |
| Macedônia | 9.222 km |
| Madagascar | 11.346 km |
| Malawi | 12.115 km |
| Maldivas | 7.628 km |
| Mali | 12.839 km |
| Malta | 10.119 km |
| Malásia | 5.137 km |
| Marrocos | 11.637 km |
| Martinica | 14.009 km |
| Mauritânia | 12.876 km |
| Maurício | 10.538 km |
| Mayotte | 11.119 km |
| Mianmar | 4.367 km |
| Micronésia | 3.840 km |
| Moldávia | 8.403 km |
| Mongólia | 3.069 km |
| Montenegro | 9.278 km |
| Montserrat | 13.748 km |
| Moçambique | 12.336 km |
| México | 10.798 km |
| Mônaco | 9.834 km |
| Namíbia | 14.101 km |
| Nauru | 5.045 km |
| Nepal | 5.096 km |
| Nicarágua | 12.906 km |
| Nigéria | 12.730 km |
| Niue | 8.213 km |
| Noruega | 8.335 km |
| Nova Caledônia | 6.972 km |
| Nova Zelândia | 9.352 km |
| Níger | 12.066 km |
| Omã | 7.954 km |
| Palau | 3.212 km |
| Panamá | 13.582 km |
| Papua-Nova Guiné | 4.765 km |
| Paquistão | 6.303 km |
| Paraguai | 17.874 km |
| Pitcairn | 11.867 km |
| Polinésia Francesa | 9.664 km |
| Polônia | 8.576 km |
| Porto Rico | 13.423 km |
| Portugal | 10.934 km |
| Qatar | 8.132 km |
| Quirguistão | 5.414 km |
| Quênia | 10.936 km |
| Reino Unido | 9.200 km |
| República Centro-Africana | 11.947 km |
| República Democrática do Congo | 12.634 km |
| República Dominicana | 13.214 km |
| República Tcheca | 8.923 km |
| Reunião | 10.757 km |
| Romênia | 8.707 km |
| Ruanda | 11.778 km |
| Rússia | 3.629 km |
| Saara Ocidental | 12.645 km |
| Samoa | 7.613 km |
| Samoa Americana | 7.760 km |
| San Marino | 9.561 km |
| Santa Helena | 15.808 km |
| Santa Lúcia | 14.088 km |
| Senegal | 13.690 km |
| Serra Leoa | 14.143 km |
| Seychelles | 9.669 km |
| Somália | 9.853 km |
| Sri Lanka | 6.593 km |
| Suazilândia | 13.141 km |
| Sudão | 10.723 km |
| Sudão do Sul | 11.049 km |
| Suriname | 15.313 km |
| Suécia | 7.975 km |
| Svalbard e Jan Mayen | 6.639 km |
| São Bartolomeu | 13.603 km |
| São Cristóvão e Nevis | 13.662 km |
| São Martinho | 13.576 km |
| São Martinho | 13.580 km |
| São Pedro e Miquelon | 10.662 km |
| São Tomé e Príncipe | 13.598 km |
| São Vicente e Granadinas | 14.149 km |
| Sérvia | 9.082 km |
| Síria | 8.525 km |
| Tailândia | 4.315 km |
| Taiwan | 2.164 km |
| Tajiquistão | 5.777 km |
| Tanzânia | 11.623 km |
| Território Britânico do Oceano Índico | 8.383 km |
| Território da Palestina | 8.990 km |
| Territórios Franceses do Sul | 11.671 km |
| Timor-Leste | 5.181 km |
| Togo | 13.336 km |
| Tokelau | 7.256 km |
| Tonga | 8.039 km |
| Trinidad e Tobago | 14.415 km |
| Tunísia | 10.579 km |
| Turquemenistão | 6.712 km |
| Turquia | 8.528 km |
| Tuvalu | 6.433 km |
| Ucrânia | 8.172 km |
| Uganda | 11.340 km |
| Uruguai | 18.666 km |
| Uzbequistão | 6.215 km |
| Vanuatu | 6.480 km |
| Vaticano | 9.732 km |
| Venezuela | 14.613 km |
| Vietnã | 3.865 km |
| Wallis e Futuna | 7.245 km |
| Zimbábue | 12.925 km |
| Zâmbia | 12.686 km |
| África do Sul | 14.087 km |
| Áustria | 9.156 km |
| Índia | 5.959 km |
| Suíça | 9.526 km |

Distância entre estados e cidades do Japão
Também deixo uma lista de distâncias internas no Japão. Aqui aparecem trechos entre províncias e cidades, o que pode ajudar quem está montando roteiro e quer ter uma noção inicial antes de pesquisar trem, ônibus, carro ou avião.
Dentro do Japão, a distância em linha reta quase nunca conta a história inteira. Ilhas, montanhas, rotas de trem e horários podem mudar bastante a experiência. Para entender melhor o território, recomendo ver também o mapa do Japão e suas regiões.

| Trecho no Japão | Km | Milhas |
|---|---|---|
| Aichi / Akita | 578 | 359 |
| Akita / Akita Shi | 0 | 0 |
| Akita Shi / Aomori | 134 | 83 |
| Aomori / Aomori Shi | 1 | 1 |
| Aomori Shi / Chiba | 583 | 362 |
| Chiba / Ehime | 699 | 434 |
| Ehime / Fukui | 400 | 249 |
| Fukui / Fukui-shi | 0 | 0 |
| Fukui-shi / Fukuoka | 598 | 372 |
| Fukuoka / Fukuoka-shi | 2 | 1 |
| Fukuoka-shi / Fukushima | 1,017 | 632 |
| Fukushima / Fukushima-shi | 0 | 0 |
| Fukushima-shi / Gifu | 425 | 264 |
| Gifu / Gifu-shi | 5 | 3 |
| Gifu-shi / Gunma | 233 | 145 |
| Gunma / Hiroshima | 639 | 397 |
| Hiroshima / Hiroshima-shi | 1 | 1 |
| Hiroshima-shi / Hokkaido | 1,233 | 766 |
| Hokkaido / Hyogo | 1,072 | 666 |
| Hyogo / Ibaraki | 510 | 317 |
| Ibaraki / Ishikawa | 343 | 213 |
| Ishikawa / Iwate | 525 | 326 |
| Iwate / Kagawa | 868 | 539 |
| Kagawa / Kagoshima | 446 | 277 |
| Kagoshima / Kagoshima-shi | 4 | 2 |
| Kagoshima-shi / Kanagawa | 946 | 588 |
| Kanagawa / Kanazawa-shi | 300 | 186 |
| Kanazawa-shi / Kobe | 249 | 155 |
| Kobe / Kochi | 197 | 122 |
| Kochi / Kochi-shi | 0 | 0 |
| Kochi-shi / Kofu-shi | 517 | 321 |
| Kofu-shi / Kumamoto | 789 | 490 |
| Kumamoto / Kyoto | 528 | 328 |
| Kyoto / Maebashi-shi | 335 | 208 |
| Maebashi-shi / Matsue-shi | 551 | 342 |
| Matsue-shi / Matsuyama | 183 | 114 |
| Matsuyama / Mie | 358 | 222 |
| Mie / Mito-shi | 399 | 248 |
| Mito-shi / Miyagi | 218 | 135 |
| Miyagi / Miyazaki | 1,112 | 691 |
| Miyazaki / Miyazaki-shi | 1 | 1 |
| Miyazaki-shi / Morioka-shi | 1,232 | 766 |
| Morioka-shi / Nagano | 427 | 265 |
| Nagano / Nagano-shi | 0 | 0 |
| Nagano-shi / Nagasaki | 874 | 543 |
| Nagasaki / Nagasaki-shi | 1 | 1 |
| Nagasaki-shi / Nagoya-shi | 703 | 437 |
| Nagoya-shi / Naha-shi | 1,330 | 826 |
| Naha-shi / Nara | 1,221 | 759 |
| Nara / Nara-shi | 0 | 0 |
| Nara-shi / Niigata | 461 | 286 |
| Niigata / Niigata-shi | 2 | 1 |
| Niigata-shi / Oita | 847 | 526 |
| Oita / Okayama | 265 | 165 |
| Okayama / Okayama-shi | 2 | 1 |
| Okayama-shi / Okinawa | 1,114 | 692 |
| Okinawa / Osaka | 1,204 | 748 |
| Osaka / Osaka-shi | 0 | 0 |
| Osaka-shi / Otsu-shi | 48 | 30 |
| Otsu-shi / Saga Prefecture | 548 | 341 |
| Saga Prefecture / Saga-shi | 0 | 0 |
| Saga-shi / Saitama | 903 | 561 |
| Saitama / Sapporo | 814 | 506 |
| Sapporo / Sendai-shi | 535 | 332 |
| Sendai-shi / Shiga Prefecture | 575 | 357 |
| Shiga Prefecture / Shimane | 261 | 162 |
| Shimane / Shizuoka | 487 | 303 |
| Shizuoka / Shizuoka-shi | 0 | 0 |
| Shizuoka-shi / Takamatsu-shi | 403 | 250 |
| Takamatsu-shi / Tochigi | 584 | 363 |
| Tochigi / Tokushima | 557 | 346 |
| Tokushima / Tokushima-shi | 0 | 0 |
| Tokushima-shi / Tokyo | 502 | 312 |
| Tokyo / Tottori | 493 | 306 |
| Tottori / Toyama | 298 | 185 |
| Toyama / Toyama-shi | 0 | 0 |
| Toyama-shi / Tsu-shi | 228 | 142 |
| Tsu-shi / Utsunomiya-shi | 367 | 228 |
| Utsunomiya-shi / Wakayama | 500 | 311 |
| Wakayama / Wakayama-shi | 1 | 1 |
| Wakayama-shi / Yamagata | 645 | 401 |
| Yamagata / Yamagata-shi | 3 | 2 |
| Yamagata-shi / Yamaguchi | 916 | 569 |
| Yamaguchi / Yamaguchi-shi | 1 | 1 |
| Yamaguchi-shi / Yamanashi | 667 | 414 |
| Yamanashi / Yokohama | 100 | 62 |
Espero que essa lista ajude no seu planejamento ou mate aquela curiosidade rápida. O Japão parece longe para quase todo mundo, mas quando colocamos os números na mesa fica mais fácil entender por que algumas rotas são tão longas e por que as conexões fazem tanta diferença.
Comunidade
Comentários
0 comentários
Ainda não há comentários publicados neste idioma.
Enviar um comentário