คุณเคยสงสัยไหมว่าชื่อของธาตุต่างๆ เป็นภาษาญี่ปุ่น? ในบทความนี้ คุณจะเห็นธาตุทั้งหมดในตารางธาตุภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่า genso shuuki-hyou [元素周期表] หรือก็คือ ตารางธาตุนั่นเอง
ตารางธาตุสีของญี่ปุ่นประกอบด้วยเลขอะตอมของธาตุ 118 ธาตุ, สัญลักษณ์, ชื่อภาษาญี่ปุ่น และมวลอะตอม สีต่างๆ จะแสดงกลุ่มธาตุที่แตกต่างกัน
Genso no Shuuki-hyou – ต้นกำเนิดของธาตุ
ชื่อธาตุในภาษาญี่ปุ่นอาจเป็นคำพื้นเมือง, มาจากจีน (จีน-ญี่ปุ่น) หรือจากยุโรป (คำยืม) โดยจะใช้คะตะกะนะเป็นหลักในการถ่ายเสียงชื่อธาตุจากภาษาในยุโรป เช่น เยอรมัน, ดัตช์, ลาติน และอังกฤษ
แม้ว่าธาตุส่วนใหญ่ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจะคล้ายกับภาษาจีน แต่บางธาตุก็ถูกคิดค้นขึ้นในภายหลังเพื่ออธิบายคุณสมบัติหรือลักษณะของธาตุนั้นๆ โดยถูกนำมาใช้ในญี่ปุ่นเป็นหลักในช่วงศตวรรษที่ 18
คุณรู้ไหมว่าตารางธาตุมีธาตุเคมีที่มีชื่อมาจากประเทศญี่ปุ่น? Nihonium หรือ Nipônio เป็นธาตุแรกที่ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น เป็นธาตุหมายเลข 113 ที่ค้นพบโดย Kosuke Morita และทีมงานของเขา

รายการธาตุในตารางธาตุภาษาญี่ปุ่น
ตารางนี้เป็นรายการธาตุทั้งภาษาโปรตุเกสและภาษาญี่ปุ่น เรียงตามเลขอะตอม คอลัมน์ Romaji มีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น ในขณะที่คอลัมน์สุดท้ายมีคำในภาษาลาติน
หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดเลื่อนตารางด้วยนิ้วไปด้านข้างเพื่อดูคอลัมน์อื่นๆ (มีทั้งหมด 6 คอลัมน์) ไม่มีข้อผิดพลาด ตารางสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบด้วยการเลื่อนนิ้วไปที่มุม
| Nº | Símbolo | Tailandês (Thai) | Japonês | Romaji | Latim |
| 1 | H | ไฮโดรเจน | 水素 | Suiso | Hydrogenium |
| 2 | He | ฮีเลียม | ヘリウム | Heriumu | Helium |
| 3 | Li | ลิเทียม | リチウム | Richiumu | Lithium |
| 4 | Be | เบริลเลียม | ベリリウム | Beririumu | Beryllium |
| 5 | B | โบรอน | ホウ素 | Houso | Borium |
| 6 | C | คาร์บอน | 炭素 | Tanso | Carbonium |
| 7 | N | ไนโตรเจน | 窒素 | Chisso | Nitrogenium |
| 8 | O | ออกซิเจน | 酸素 | Sanso | Oxygenium |
| 9 | F | ฟลูออรีน | フッ素 | Fusso | Fluorum |
| 10 | Ne | นีออน | ネオン | Neon | Neon |
| 11 | Na | โซเดียม | ナトリウム | Natoriumu | Natrium |
| 12 | Mg | แมกนีเซียม | マグネシウム | Maguneshiumu | Magnesium |
| 13 | Al | อะลูมิเนียม | アルミニウム | Aruminiumu | Alumen |
| 14 | Si | ซิลิคอน | ケイ素 | Keiso | Silicium |
| 15 | P | ฟอสฟอรัส | リン | Rin | Phosphorus |
| 16 | S | กำมะถัน | 硫黄 | Iou | Sulphur |
| 17 | Cl | คลอรีน | 塩素 | Enso | Clorum |
| 18 | Ar | อาร์กอน | アルゴン | Arugon | Argon |
| 19 | K | โพแทสเซียม | カリウム | Kariumu | Kalium |
| 20 | Ca | แคลเซียม | カルシウム | Karushiumu | Calcium |
| 21 | Sc | สแกนเดียม | スカンジウム | Sukanjiumu | Scandium |
| 22 | Ti | ไทเทเนียม | チタン | Chitan | Titanium |
| 23 | V | วานาเดียม | バナジウム | Banajiumu | Vanadium |
| 24 | Cr | โครเมียม | クロム | Kuromu | Chromium |
| 25 | Mn | แมงกานีส | マンガン | Mangan | Manganum |
| 26 | Fe | เหล็ก | 鉄 | Tetsu | Ferrum |
| 27 | Co | โคบอลต์ | コバルト | Kobaruto | Cobaltum |
| 28 | Ni | นิกเกิล | ニッケル | Nikkeru | Niccolum |
| 29 | Cu | ทองแดง | 銅 | Dou | Cuprum |
| 30 | Zn | สังกะสี | 亜鉛 | Aen | Zincum |
| 31 | Ga | แกลเลียม | ガリウム | Gariumu | Galium |
| 32 | Ge | เจอร์เมเนียม | ゲルマニウム | Gerumaniumu | Germanium |
| 33 | As | สารหนู | ヒ素 | Hiso | Arsenicum |
| 34 | Se | ซีลีเนียม | セレン | Seren | Selenium |
| 35 | Br | โบรมีน | 臭素 | Shuso | Bromum |
| 36 | Kr | คริปทอน | クリプトン | Kuriputon | Krypton |
| 37 | Rb | รูบิเดียม | ルビジウム | Rubijiumu | Rubidium |
| 38 | Sr | สตรอนเชียม | ストロンチウム | Sutoronchiumu | Strontium |
| 39 | Y | อิตเทรียม | イットリウム | Ittoriumu | Yttrium |
| 40 | Zr | เซอร์โคเนียม | ジルコニウム | Jirukoniumu | Zirconium |
| 41 | Nb | ไนโอเบียม | ニオブ | Niobu | Niobium |
| 42 | Mo | โมลิบดีนัม | モリブデン | Moribuden | Molybdenum |
| 43 | Tc | เทคนีเชียม | テクネチウム | Tekunechiumu | Technetium |
| 44 | Ru | รูทีเนียม | ルテニウム | Ruteniumu | Ruthenium |
| 45 | Rh | โรเดียม | ロジウム | Rojiumu | Rhodium |
| 46 | Pd | แพลเลเดียม | パラジウム | Parajiumu | Palladium |
| 47 | Ag | เงิน | 銀 | Gin | Argentum |
| 48 | Cd | แคดเมียม | カドミウム | Kadomiumu | Cadmium |
| 49 | In | อินเดียม | インジウム | Injiumu | Indium |
| 50 | Sn | ดีบุก | スズ | Suzu | Stannum |
| 51 | Sb | พลวง | アンチモン | Anchimon | Stibium |
| 52 | Te | เทลลูเรียม | テルル | Teruru | Tellurium |
| 53 | I | ไอโอดีน | ヨウ素 | You moto | Iodum |
| 54 | Xe | ซีนอน | キセノン | Kisenon | Xenon |
| 55 | Cs | ซีเซียม | セシウム | Seshiumu | Caesium |
| 56 | Ba | แบเรียม | バリウム | Bariumu | Barium |
| 57 | La | แลนทานัม | ランタン | Rantan | Lanthanum |
| 58 | Ce | ซีเรียม | セリウム | Seriumu | Cerium |
| 59 | Pr | เพรซีโอดิมียม | プラセオジム | Puraseojimu | Praseodymium |
| 60 | Nd | นีโอดีเมียม | ネオジム | Neojimu | Neodymium |
| 61 | Pm | โพรมีเทียม | プロメチウム | Puromechiumu | Promethium |
| 62 | Sm | ซาแมเรียม | サマリウム | Samariumu | Samarium |
| 63 | Eu | ยูโรเพียม | ユウロピウム | Yuropiumu | Europium |
| 64 | Gd | แกโดลิเนียม | ガドリニウム | Gadoriniumu | Gadolinium |
| 65 | Tb | เทอร์เบียม | テルビウム | Terubiumu | Terbium |
| 66 | Dy | ดิสโพรเซียม | ジスプロシウム | Jisupuroshiumu | Dysprosium |
| 67 | Ho | โฮลเมียม | ホルミウム | Horumiumu | Holmium |
| 68 | Er | เออร์เบียม | エルビウム | Erubiumu | Erbium |
| 69 | Tm | ทูเลียม | ツリウム | Tsuriumu | Thulium |
| 70 | Yb | อิตเทอร์เบียม | イッテルビウム | Itterubiumu | Ytterbium |
| 71 | Lu | ลูทีเชียม | ルテチウム | Rutechiumu | Lutetium |
| 72 | Hf | แฮฟเนียม | ハフニウム | Hafuniumu | Hafnium |
| 73 | Ta | แทนทาลัม | タンタル | Tantaru | Tantalum |
| 74 | W | ทังสเตน | タングステン | Tangusuten | Wolframium |
| 75 | Re | รีเนียม | レニウム | Reniumu | Rhenium |
| 76 | Os | ออสเมียม | オスミウム | Osumiumu | Osmium |
| 77 | Ir | อิริเดียม | イリジウム | Irijiumu | Iridium |
| 78 | Pt | แพลทินัม | 白金 | Shirogane | Platinum |
| 79 | Au | ทองคำ | 金 | Kin | Aurum |
| 80 | Hg | ปรอท | 水銀 | Suigin | Hydrargyrum |
| 81 | Tl | แทลเลียม | タリウム | Tariumu | Thallium |
| 82 | Pb | ตะกั่ว | 鉛 | Namari | Plumbum |
| 83 | Bi | บิสมัท | ビスマス | Bisumasu | Bismuthum |
| 84 | Po | พอโลเนียม | ポロニウム | Poroniumu | Polonium |
| 85 | At | แอสทาทีน | アスタチン | Asutachin | Astatum |
| 86 | Rn | เรดอน | ラドン | Radon | Radon |
| 87 | Fr | แฟรนเซียม | フランシウム | Furanshiumu | Francium |
| 88 | Ra | เรเดียม | ラジウム | Rajiumu | Radium |
| 89 | Ac | แอกทิเนียม | アクチニウム | Akuchiniumu | Actinium |
| 90 | Th | ทอเรียม | トリウム | Toriumu | Thorium |
| 91 | Pa | โพรแทกทิเนียม | プロトアクチニウム | Purotoakuchiniumu | Protactinium |
| 92 | U | ยูเรเนียม | ウラン | Uran | Uranium |
| 93 | Np | เนปทูเนียม | ネプツニウム | Neputsuniumu | Neptunium |
| 94 | Pu | พลูโทเนียม | プルトニウム | Purutoniumu | Plutonium |
| 95 | Am | อะเมริเซียม | アメリシウム | Amerishiumu | Americium |
| 96 | Cm | คูเรียม | キュリウム | Kyuriumu | Curium |
| 97 | Bk | เบอร์คีเลียม | バークリウム | Bakuriumu | Berkelium |
| 98 | Cf | แคลิฟอร์เนียม | カリホルニウム | Karihoruniumu | Californium |
| 99 | Es | ไอน์สไตเนียม | アインスタイニウム | Ainsutainiumu | Einsteinium |
| 100 | Fm | เฟอร์เมียม | フェルミウム | Ferumiumu | Fermium |
| 101 | Md | เมนเดลีเวียม | メンデレビウム | Menderebiumu | Mendelevium |
| 102 | No | โนเบเลียม | ノーベリウム | Nouberiumu | Nobelium |
| 103 | Lr | ลอว์เรนเซียม | ローレンシウム | Rourenshiumu | Lawrencium |
| 104 | Rf | รัทเทอร์ฟอร์เดียม | ラザホージウム | Razahoujiumu | Rhuterfordium |
| 105 | Db | ดุบเนียม | ドブニウム | Dobuniumu | Dubnium |
| 106 | Sg | ซีบอร์เกียม | シーボーギウム | Shibougiumu | Seaborgium |
| 107 | Bh | โบห์เรียม | ボーリウム | Bouriumu | Bohrium |
| 108 | Hs | ฮัสเซียม | ハッシウム | Hasshiumu | Hassium |
| 109 | Mt | ไมต์เนเรียม | マイトネリウム | Maitoneriumu | Meitnerium |
| 110 | Ds | ดาร์มสตัดเทียม | ダームスタチウム | Damusutachiumu | Darmstadtium |
| 111 | Rg | เรินต์เกเนียม | レントゲニウム | Rentogeniumu | Roentgenium |
| 112 | Cn | โคเปอร์นิเซียม | コペルニシウム | Koperunishiumu | Copernicium |
| 113 | Nh | นิโฮเนียม | ニホニウム | Nihoniumu | Nihonium |
| 114 | Fl | ฟลีโรเวียม | フレロビウム | Furerobiumu | Flerovium |
| 115 | Mc | มอสโกเวียม | モスコビウム | Mosukobiumu | Moscovium |
| 116 | Lv | ลิเวอร์มอเรียม | リバモリウム | Ribamoriumu | Livermorium |
| 117 | Ts | เทนเนสซีน | テネシン | Teneshin | Tennessine |
| 118 | Og | โอแกเนสซอน | オガネソン | Oganeson | Oganesson |
ชุมชน
ความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็นที่เผยแพร่ในภาษานี้
ส่งความคิดเห็น