คุณเคยสงสัยไหมว่ามีคนตายเพราะภัยธรรมชาติในญี่ปุ่นกี่คน? มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือเปล่า? มากกว่าอาชญากรรมและอุบัติเหตุในบราซิลหรือไม่? วันนี้เราจะมาดูรายการภัยพิบัติในญี่ปุ่นพร้อมจำนวนผู้เสียชีวิต
รายการด้านล่างนี้รวมภัยธรรมชาติทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหว, สึนามิ, ดินถล่ม, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติแทบทุกชนิด และสถานการณ์ที่เกิดจากมนุษย์บางส่วน ยกเว้นการกระทำของสงครามและการระบาดของโรค

รายการภัยพิบัติในญี่ปุ่น
รายการนี้จัดเรียงตามจำนวนผู้เสียชีวิต คาดว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250,000 คนในเหตุการณ์ด้านล่างนี้ในช่วงเวลามากกว่า 100 ปี แผ่นดินไหวที่คร่าชีวิตผู้คนมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน ซึ่งญี่ปุ่นยังไม่มีการเตรียมพร้อม
อาจดูเหมือนมาก แต่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าญี่ปุ่นปลอดภัย เนื่องจากในบราซิล ตัวเลขนี้ถึงได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งทศวรรษด้วยการฆาตกรรมและอุบัติเหตุจากความประมาท ฉันต้องการชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องกลัว!
| ผู้เสียชีวิต | ภัยพิบัติ | ประเภท | วันที่ | สถานที่ |
| 105,385 | แผ่นดินไหวครั้งใหญ่คันโต ค.ศ. 1923 | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 1 ก.ย. 1923 | ที่ราบคันโต, ฮอนชู |
| 21,959 [OF] | แผ่นดินไหวซันริกุ ค.ศ. 1896 | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 15 มิ.ย. 1896 | นอกชายฝั่งภูมิภาคโทโฮคุ, ฮาวาย |
| 19,113 [OF] | พายุไต้ฝุ่นทางเหนือของคิวชู ค.ศ. 1828 | พายุไต้ฝุ่นและคลื่นสึนามิ | 17 ก.ย. 1828 | ทางเหนือของหมู่เกาะคิวชู |
| 15,897 | แผ่นดินไหวและสึนามิโทโฮคุ | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 11 มี.ค. 2011 | 72 กม. ตะวันออกของคาบสมุทรโอชิกะ, โทโฮคุ |
| 15,000 | ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของอุนเซน | การปะทุ, แผ่นดินไหวและสึนามิ | 21 พ.ค. 1792 | ภูเขาอุนเซน, คิวชู |
| 13,000 | สึนามิครั้งใหญ่ของยาเอะยามะ ค.ศ. 1771 | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 24 เม.ย. 1771 | เกาะอิชิกากิและหมู่เกาะมิยาโกะ |
| 7,273 | แผ่นดินไหวมิโนะ–โอวาริ | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 28 ต.ค. 1891 | จังหวัดมิโนะและจังหวัดโอวาริ |
| 7,000 | แผ่นดินไหวครั้งใหญ่อันเซ | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 11 พ.ย. 1855 | โตเกียว |
| 6,434 | แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 17 ม.ค. 1995 | เกาะอะวาจิ, ใกล้กับโกเบ |
| 5,098 | พายุไต้ฝุ่นเวรา | พายุไต้ฝุ่นและคลื่นสึนามิ | 26 ก.ย. 1959 | ส่วนใหญ่, อ่าวอิเสะ, ไอจิและมิเอะ |
| 3,769 | แผ่นดินไหวฟุคุอิ ค.ศ. 1948 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 28 มิ.ย. 1948 | ฟุคุอิ |
| 3,756 | พายุไต้ฝุ่นมากุระซากิ ค.ศ. 1945 | พายุไต้ฝุ่นและคลื่นสึนามิ | 17 ก.ย. 1945 | ส่วนใหญ่, เกาะคิวชู, ยามางุจิ, ฮิโรชิมะ, เอฮิเมะ |
| 3,036 | พายุไต้ฝุ่นมุโรโตะ ค.ศ. 1934 | พายุไต้ฝุ่นและคลื่นสึนามิ | 21 ก.ย. 1934 | พื้นที่อ่าวโอซากะ, เกียวโต |
| 3,000 | แผ่นดินไหวซันริกุ ค.ศ. 1933 | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 2 มี.ค. 1933 | นอกชายฝั่งภูมิภาคโทโฮคุ, ฮาวาย |
| 2,925 | แผ่นดินไหวคิตะทันโก ค.ศ. 1927 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 7 มี.ค. 1927 | เกียวโต |
| 2,306 | แผ่นดินไหวมิกาวะ ค.ศ. 1945 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 13 ม.ค. 1945 | ไอจิ |
| 2,166 | ไฟไหม้ฮาโกดาเตะ ค.ศ. 1934 | ไฟไหม้เมือง | 21 มี.ค. 1934 | ฮาโกดาเตะ, ฮอกไกโด |
| 1,992 [OF] | พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1884 | พายุไต้ฝุ่นและคลื่นสึนามิ | 26 ส.ค. 1884 | โอคายามะ, เอฮิเมะและฮิโรชิมะ |
| 1,930 | พายุไต้ฝุ่นแคธลีน ค.ศ. 1947 | พายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วม | 16 ก.ย. 1947 | แม่น้ำโทเนะ (กุนมะ, ไซตามะและโทจิงิ), โตเกียว, อิจิโนะเซกิ |
| 1,761 | พายุไต้ฝุ่นมารี ค.ศ. 1954 | พายุไต้ฝุ่นและไฟไหม้ในเมือง | 26 ก.ย. 1954 | ฮาโกดาเตะ, และอิวานาย, ฮอกไกโด |
| 1,496 [OF] | พายุไต้ฝุ่นเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1889 | พายุไต้ฝุ่น, ดินถล่ม, น้ำท่วม | 21 ส.ค. 1889 | คาบสมุทรคิ, นาระ, วากายามะ |
| 1,269 | พายุไต้ฝุ่นอิดะ ค.ศ. 1958 | พายุไต้ฝุ่นและดินถล่ม | 27 ก.ย. 1958 | คาบสมุทรอิซุ, ชิซูโอกะ |
| 1,151 [OF] | การปะทุของภูเขาอาซามะ ค.ศ. 1783 | การปะทุ | 5 ส.ค. 1783 | นางาโนะ, กุนมะ |
| 1,086 | แผ่นดินไหวทตโตริ ค.ศ. 1943 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 10 ก.ย. 1943 | ทตโตริ |
| 1,015 [OF] | น้ำท่วมวากายามะ ค.ศ. 1953 | ฝนตกหนัก, ดินถล่มและน้ำท่วม | 18 ก.ค. 1953 | คาบสมุทรคิ, วากายามะ |
| 1,001 [OF] | น้ำท่วมทางเหนือของคิวชู ค.ศ. 1953 | ฝนตกหนัก, ดินถล่มและน้ำท่วม | 20 มิ.ย. 1953 | เกาะคิวชู, ส่วนใหญ่, คุมาโมโตะและคิตะคิวชู |
| 992 [OF] | น้ำท่วมอิซาฮายะ ค.ศ. 1957 | ฝนตกหนัก, ดินถล่มและน้ำท่วม | 26 ก.ค. 1957 | นางาซากิ, คุมาโมโตะ |
| 943 [OF] | พายุไต้ฝุ่นรูธ ค.ศ. 1951 | ฝนตกหนัก, คลื่นสึนามิ, ดินถล่มและน้ำท่วม | 16 ต.ค. 1951 | เกาะคิวชู, ยามางุจิ |
| 941 [OF] | การพังทลายของทะเลสาบอิรุกะ ค.ศ. 1868 | ฝนตกหนัก, การพังทลายของคันดิน | 12 พ.ค. 1868 | อินุยามะ, ไอจิ |
| 715 [OF] | น้ำท่วมครั้งใหญ่ฮันชิน ค.ศ. 1938 | ฝนตกหนัก, ดินถล่มและน้ำท่วม | 5 ก.ค. 1938 | รอบพื้นที่ภูเขาร็อกโก, เฮียวโกะ |
| 687 [OF] | การระเบิดเหมืองถ่านหินโฮโจ ค.ศ. 1914 | การระเบิดจากการทำเหมือง | 14 ธ.ค. 1914 | ฟุคุจิ, ฟุคุโอกะ |
| 621 [OF] | คาวาจิ | เรืออับปาง, การระเบิด | 12 ก.ค. 1918 | อ่าวโตคุยามะ, ชูนัน, ยามางุจิ |
| 567 [OF] | ดินถล่มเหมืองเบชิ ค.ศ. 1899 | ดินถล่ม, ฝนตกหนัก | 28 ส.ค. 1889 | นิฮามะ, เอฮิเมะ |
| 520 | เที่ยวบินที่ 123 ของการบินเจแปน | อุบัติเหตุทางอากาศ | 12 ส.ค. 1985 | ภูเขากามากาฮาระ |
| 477 [OF] | การปะทุของภูเขาบันได ค.ศ. 1888 | การปะทุ | 15 ก.ค. 1888 | ฟุคุชิมะ |
| 464 [OF] | ตารุมิซุ มารุ 6 | เรืออับปาง | 6 ก.พ. 1944 | อ่าวคางะชิมะ, ตารุมิซุ, คางะชิมะ |
| 458 | การระเบิดเหมืองถ่านหินมิอิเกะ | การระเบิดเหมือง | 9 พ.ย. 1963 | เหมืองถ่านหินมิอิเกะ, ฟุคุโอกะ |
| 447 [OF] | ฝนตกหนักทางตะวันตกของญี่ปุ่น ค.ศ. 1972 | ฝนตกหนัก, ดินถล่ม, น้ำท่วม | 13 ก.ค. 1972 | ส่วนใหญ่, อะมะคุสะ, โคจิและไอจิ |
| 440 [OF] | การพังทลายของสะพานเอได ค.ศ. 1807 | การเหยียบกันตาย | 20 ก.ย. 1807 | เอโดะ (โตเกียว) |
| 426 | แผ่นดินไหวฮิเอตสึ ค.ศ. 1858 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 9 เม.ย. 1858 | กิฟุ |
| 375 [OF] | ความล้มเหลวของเหมืองโอซาริซาวะ ค.ศ. 1936 | ฝนตกหนัก, ความล้มเหลวของเขื่อน | 20 พ.ย. 1936 | คาซุโนะ, อะกิตะ |
| 322 [OF] | น้ำท่วมนางาซากิ ค.ศ. 1982 | ฝนตกหนัก, ดินถล่ม | 20 ก.ค. 1982 | นางาซากิ, คุมาโมโตะ |
| 304 [OF] | เซคิเรย์ มารุ | เรืออับปาง | 20 ธ.ค. 1945 | ช่องแคบอะคะชิ, เฮียวโกะ |
| 264 | เที่ยวบินที่ 140 ของการบินไชนา | อุบัติเหตุทางอากาศ | 26 เม.ย. 1994 | นาโกย่า, ญี่ปุ่น |
| 230 | แผ่นดินไหวฮอกไกโด ค.ศ. 1993 | แผ่นดินไหวและสึนามิ | 11 ก.ค. 1993 | 58 กม. ตะวันตกของฮอกไกโด, ทะเลญี่ปุ่น |
| 225 | น้ำท่วมญี่ปุ่น ค.ศ. 2018 | ฝนตกหนัก, น้ำท่วม, ดินถล่ม | 28 มิ.ย. 2018 – 9 ก.ค. 2018 | ชิโกกุ ฮอนชูตะวันตก |
| 208 [OF] | ไฟไหม้โรงละครโฮเตะซะ ค.ศ. 1943 | ไฟไหม้ | 6 มี.ค. 1943 | คุจจัน, อำเภอชิริเบชิ, ฮอกไกโด |
| 199 | เหตุการณ์บนภูเขาฮักโกดะ | เหตุการณ์ปีนเขา | 23 ม.ค. 1902 | ภูเขาฮักโกดะ |
| 191[OF] | รถไฟตกรางที่อาจิคาวากุจิ ค.ศ. 1940 | รถไฟตกราง | 29 ม.ค. 1940 | สถานีอาจิคาวากุจิ, โอซากะ |
| 184 | รถไฟตกรางสายฮาจิโก | รถไฟตกราง | 25 ก.พ. 1947 | ไซตามะ |
| 162 | อุบัติเหตุรถไฟทสึรุมิ | รถไฟตกราง | 9 พ.ย. 1963 | สายโทไกโด |
| 160 | อุบัติเหตุรถไฟที่มิกาวะชิมะ | รถไฟตกราง | 3 พ.ค. 1962 | สถานีมิกาวะชิมะ |
| 155 | หิมะถล่มมิตสึมะตะ ค.ศ. 1918 | หิมะถล่ม | 9 ม.ค. 1918 | มิตสึมะตะ (ปัจจุบันคือยูซาวะ), นีงาตะ |
| 154 [OF] | หิมะถล่มเหมืองโอะโตริ ค.ศ. 1918 | หิมะถล่ม | 20 ม.ค. 1918 | อาซาฮิ (ปัจจุบันคือสึรุโอกะ), ยามางาตะ |
| 147 [OF] | การระเบิดอุโมงค์ฟุตามะตะ ค.ศ. 1945 | การระเบิด | 12 พ.ย. 1945 | โซเอดะ, ฟุคุโอกะ |
| 144 [OF] | การปะทุของภูเขาโทะกะจิ ค.ศ. 1926 | การปะทุ | 24 พ.ค. 1926 | ภูเขาอิชิการิ, ฮอกไกโด |
| 141 | พายุไต้ฝุ่นอีวิเนียร์ | พายุไต้ฝุ่น | 29 มิ.ย. 2006 | หมู่เกาะริวกิว |
| 133 | เที่ยวบินที่ 60 ของการบินออลนิปปอน | อุบัติเหตุทางอากาศ | 4 ก.พ. 1966 | อ่าวโตเกียว |
| 129 | อุบัติเหตุเครื่องบินทาจิคาวะ | อุบัติเหตุทางอากาศ | 18 มิ.ย. 1953 | ทาจิคาวะ |
| 126 [OF] | การเหยียบกันตายที่ศาลเจ้า Yahiko ค.ศ. 1956 | การเหยียบกันตาย | 1 ม.ค. 1956 | ยาฮิโกะ, นีงาตะ |
| 124 | เที่ยวบินที่ 911 ของ BOAC | อุบัติเหตุทางอากาศ | 5 มี.ค. 1966 | ภูเขาฟูจิ |
| 118 [OF] | ไฟไหม้ตึกเซนนิจิ ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ | ไฟไหม้ | 13 พ.ค. 1972 | ชูโอ-คุ, โอซากะ |
| 107 | อุบัติเหตุรถไฟที่อะมะงาซากิ | รถไฟตกราง | 25 เมษายน 2005 | อะมะงาซากิ, เฮียวโกะ |
| 106 | ไฟไหม้รถไฟที่ซากุระงิโจ | รถไฟตกราง | 24 เมษายน 1951 | สถานีซากุระงิโจ |
| 105 | พายุไต้ฝุ่นไคคุย | พายุไต้ฝุ่น | 1 ส.ค. 2012 | หมู่เกาะริวกิว |
| 104 [OF] | รถบัสตกแม่น้ำฮิดะ ค.ศ. 1968 | อุบัติเหตุทางถนน | 18 ส.ค. 1968 | ทางหลวงหมายเลข 41, เกโระ, กิฟุ |
| 104 [OF] | ไฟไหม้ห้างไทโย ค.ศ. 1973 | ไฟไหม้ | 29 พ.ย. 1973 | คุมาโมโตะ, เกาะคิวชู |
| 94 [OF] | การระเบิดที่ฮิรากาตะ ค.ศ. 1939 | การระเบิด | 1 มี.ค. 1939 | ฮิรากาตะ, โอซากะ |
| 84 [OF] | การระเบิดที่โอตารุ ค.ศ. 1924 | การระเบิด | 27 ธ.ค. 1924 | โอตารุ, ฮอกไกโด |
| 79 [OF] | การระเบิดแก๊สโอซากะ ค.ศ. 1970 | การระเบิด | 8 เม.ย. 1970 | คิตะ-คุ, โอซากะ |
| 74 | ดินถล่มฮิโรชิมะ 2014 | ดินถล่ม | 20 ส.ค. 2014 | ฮิโรชิมะ |
| 68 | เที่ยวบินที่ 63 ของการบินในประเทศโทอา | อุบัติเหตุทางอากาศ | 3 ก.ค. 1971 | โยโคสึดะเกะ |
| 59 | พายุไต้ฝุ่นโบลาเวน | พายุไต้ฝุ่น | 19 ส.ค. 2012 | หมู่เกาะริวกิว |
| 56 | การปะทุของภูเขาโอนตาเกะ ค.ศ. 2014 | การปะทุ | 27 ก.ย. 2014 | ภูเขาโอนตาเกะ, ฮอนชู |
| 54 | พายุไต้ฝุ่นชาตาน | พายุไต้ฝุ่น | 27 มิ.ย. 2002 | กวม, ทางเหนือของหมู่เกาะมาเรียนา |
| 50 | เที่ยวบินที่ 533 ของการบินออลนิปปอน | อุบัติเหตุทางอากาศ | 13 พ.ย. 1966 | ทะเลเซโตะ |
| 44 | ไฟไหม้ตึกมิโจ 56 | ไฟไหม้ | 1 ก.ย. 2001 | ส่วนคบุคิโจของชินจูกุ, โตเกียว |
| 41 | แผ่นดินไหวอิบุริตะวันออกที่ฮอกไกโด ค.ศ. 2018 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 6 ก.ย. 2018 | ฮอกไกโด, เมืองอัตสึมะ |
| 40 | แผ่นดินไหวชูเอตสึ ค.ศ. 2004 | การสั่นไหวของแผ่นดิน | 23 ต.ค. 2004 | นีงาตะ |
| 36 | ไฟไหม้เกียวโตแอนิเมชัน ค.ศ. 2019 | ไฟไหม้โดยประมาท | 18 ก.ค. 2019 | เกียวโต |
| 30 | การสังหารหมู่ทสึยามะ | การสังหารหมู่ | 21 พฤษภาคม 2481 | หมู่บ้านเคียวและโอกายามะ |
ชุมชน
ความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็นที่เผยแพร่ในภาษานี้
ส่งความคิดเห็น