ในอดีตของญี่ปุ่น ปีจะถูกนับตามการครองราชย์ของจักรพรรดิ ระบบนี้เรียกว่า nengō หรือปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่น
แต่ในยุคปฏิรูปเมจิ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1873 รัฐบาลประกาศใช้ปฏิทินเกรกอเรียน (ปฏิทินที่เราใช้)
จนถึงทุกวันนี้ ระบบ nengō ยังคงใช้โดยชาวญี่ปุ่น และเป็นที่ต้องการในเอกสารทางการบางฉบับของรัฐบาล เรามาทำความรู้จักกับระบบนี้และยุค (หรือช่วงเวลา) ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้ปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่นกัน
ยุค (ช่วงเวลา) ของญี่ปุ่น
ยุคของญี่ปุ่น (元号; gengō หรือ 年号; nengō) เป็นวิธีการนับเวลาที่เริ่มต้นจากการเริ่มต้นการครองราชย์ของจักรพรรดิจนถึงสิ้นสุดการครองราชย์ของพระองค์ ชาวญี่ปุ่นเคยใช้การนับนี้เพื่อระบุปีเกิดของตน หรือปีที่ตนอาศัยอยู่
ตัวอย่าง: ยุคเฮเซ เริ่มต้นในปี 1989 ด้วยการครองราชย์ของจักรพรรดิอากิฮิโตะ ฉันเกิดในปี 1995 ดังนั้นในปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่น ฉันเกิดในปีที่ 7 ของยุคเฮเซ (平成7年) และในปี 2016 เราอยู่ในปีที่ 28 ของยุคเฮเซ (平成28年)
ในตารางด้านล่าง คุณจะพบจุดเริ่มต้นของแต่ละยุค โดยเริ่มจากยุค เมจิ หรือญี่ปุ่นสมัยใหม่:
| ช่วงเวลา / ยุค | คันจิ | จักรพรรดิ | ปฏิทิน / เริ่มต้น – สิ้นสุด |
|---|---|---|---|
| เมจิ | 明治 | จักรพรรดิเมจิ | 1868-1912 |
| ไทโช | 大正 | จักรพรรดิไทโช | 1912-1926 |
| โชวา | 昭和 | จักรพรรดิโชวา | 1926-1989 |
| เฮเซ | 平成 | จักรพรรดิอากิฮิโตะ | 1989… (จักรพรรดิพระองค์ปัจจุบัน) |
ตลอดประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เกิดสงครามภายในนับพันครั้ง และจักรพรรดิหลายพระองค์มีระยะเวลาการครองราชย์สั้น ดังนั้นช่วงเวลา (หรือยุค) ที่เราจะเห็นในตารางด้านล่าง ถูกนับตามเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ไม่ใช่ตามการครองราชย์ของจักรพรรดิ
ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในปี 645 โดยจักรพรรดิโคโตคุ โดยยุคแรกที่รู้จักในชื่อ “ไทกะ” ซึ่งอยู่ในช่วงยุคอาสึกะ
| ยุค (ช่วงเวลา) | เริ่มต้นยุค | สิ้นสุดยุค |
| ยุคอาสึกะ | 538 | 710 |
| ยุคนารา | 710 | 794 |
| ยุคเฮอัน | 794 | 1185 |
| ยุคคามากูระ | 1185 | 1333 |
| ไดคาคุจิ และจิมโยอิน | — | — |
| ยุคมูโรมาจิ | 1392 | 1573 |
| ยุคเซ็งโงกุ | 1467 | 1573 |
| ยุคอาซูจิ-โมโมยามะ | 1573 | 1603 |
| ยุคเอโดะ | 1603 | 1867 |
ท้ายบทความ เราจะทิ้งรายการชื่อยุคทั้งหมดตามการครองราชย์ของแต่ละจักรพรรดิ
ควรจำไว้ว่าชื่อยุคหรือช่วงเวลาไม่ใช่ชื่อเดียวกับจักรพรรดิ พระองค์อาจเป็นผู้กำหนดชื่อ และบางครั้งหลังจากสิ้นพระชนม์ พระองค์จะถูกเรียกตามชื่อที่พระองค์ตั้งให้กับช่วงเวลาการครองราชย์ของพระองค์
ปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่น
ดังที่ได้อธิบายไว้แล้ว ปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่นจะคำนวณตามปีการครองราชย์ของแต่ละจักรพรรดิ ไม่ยากที่จะเข้าใจ
ปฏิทินเกรกอเรียนที่เราใช้ในบราซิลจะระบุเป็น วัน/เดือน/ปี ในญี่ปุ่น他们会กลับกันและใช้ ปี 年/เดือน 月/วัน 日 ส่วนปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่นจะแสดงเป็นปีของช่วงเวลาหรือยุค
ตัวเลขจะอยู่หลังคันจิของยุค และตามด้วยคันจิของปี 年 ตัวอย่าง: 昭和7年/12月/ 21日
| เมจิ | 明治 |
| ไทโช | 大正 |
| โชวา | 昭和 |
| เฮเซ | 平成 |
หากคุณต้องการทราบว่าคุณเกิดในปีใดในปฏิทินจักรวรรดิญี่ปุ่น เราแนะนำ เว็บไซต์นี้ (คลิกที่นี่) หรือดูตารางด้านล่างซึ่งเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย:
| ปีเกรกอเรียน | ปีจักรวรรดิ | ปีเกรกอเรียน | ปีจักรวรรดิ |
| 2014 | เฮเซ 26 | 1970 | โชวา 45 |
| 2013 | เฮเซ 25 | 1969 | โชวา 44 |
| 2012 | เฮเซ 24 | 1968 | โชวา 43 |
| 2011 | เฮเซ 23 | 1967 | โชวา 42 |
| 2010 | เฮเซ 22 | 1966 | โชวา 41 |
| 2009 | เฮเซ 21 | 1965 | โชวา 40 |
| 2008 | เฮเซ 20 | 1964 | โชวา 39 |
| 2007 | เฮเซ 19 | 1963 | โชวา 38 |
| 2006 | เฮเซ 18 | 1962 | โชวา 37 |
| 2005 | เฮเซ 17 | 1961 | โชวา 36 |
| 2004 | เฮเซ 16 | 1960 | โชวา 35 |
| 2003 | เฮเซ 15 | 1959 | โชวา 34 |
| 2002 | เฮเซ 14 | 1958 | โชวา 33 |
| 2001 | เฮเซ 13 | 1957 | โชวา 32 |
| 2000 | เฮเซ 12 | 1956 | โชวา 31 |
| 1999 | เฮเซ 11 | 1955 | โชวา 30 |
| 1998 | เฮเซ 10 | 1954 | โชวา 29 |
| 1997 | เฮเซ 9 | 1953 | โชวา 28 |
| 1996 | เฮเซ 8 | 1952 | โชวา 27 |
| 1995 | เฮเซ 7 | 1951 | โชวา 26 |
| 1994 | เฮเซ 6 | 1950 | โชวา 25 |
| 1993 | เฮเซ 5 | 1949 | โชวา 24 |
| 1992 | เฮเซ 4 | 1948 | โชวา 23 |
| 1991 | เฮเซ 3 | 1947 | โชวา 22 |
| 1990 | เฮเซ 2 | 1946 | โชวา 21 |
| 1989 | โชวา 64 / เฮเซ 1 | 1945 | โชวา 20 |
| 1988 | โชวา 63 | 1944 | โชวา 19 |
| 1987 | โชวา 62 | 1943 | โชวา 18 |
| 1986 | โชวา 61 | 1942 | โชวา 17 |
| 1985 | โชวา 60 | 1941 | โชวา 16 |
| 1984 | โชวา 59 | 1940 | โชวา 15 |
| 1983 | โชวา 58 | 1939 | โชวา 14 |
| 1982 | โชวา 57 | 1938 | โชวา 13 |
| 1981 | โชวา 56 | 1937 | โชวา 12 |
| 1980 | โชวา 55 | 1936 | โชวา 11 |
| 1979 | โชวา 54 | 1935 | โชวา 10 |
| 1978 | โชวา 53 | 1934 | โชวา 9 |
| 1977 | โชวา 52 | 1933 | โชวา 8 |
| 1976 | โชวา 51 | 1932 | โชวา 7 |
| 1975 | โชวา 50 | 1931 | โชวา 6 |
| 1974 | โชวา 49 | 1930 | โชวา 5 |
| 1973 | โชวา 48 | 1929 | โชวา 4 |
| 1972 | โชวา 47 | 1928 | โชวา 3 |
| 1971 | โชวา 46 | 1927 | โชวา 2 |
| 1970 | โชวา 45 | 1926 | ไทโช 15 / โชวา 1 |
| 1969 | โชวา 44 | 1925 | ไทโช 14 |
| 1968 | โชวา 43 | 1924 | ไทโช 13 |
| 1967 | โชวา 42 | 1923 | ไทโช 12 |
| 1966 | โชวา 41 | 1922 | ไทโช 11 |
| 1965 | โชวา 40 | 1921 | ไทโช 10 |
| 1964 | โชวา 39 | 1920 | ไทโช 9 |
| 1963 | โชวา 38 | 1919 | ไทโช 8 |
| 1962 | โชวา 37 | 1918 | ไทโช 7 |
| 1961 | โชวา 36 | 1917 | ไทโช 6 |
| 1960 | โชวา 35 | 1916 | ไทโช 5 |
| 1959 | โชวา 34 | 1915 | ไทโช 4 |
| 1958 | โชวา 33 | 1914 | ไทโช 3 |
| 1957 | โชวา 32 | 1913 | ไทโช 2 |
| 1956 | โชวา 31 | 1912 | ไทโช 1 |
ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาทั้งหมดของปฏิทินจักรวรรดิตั้งแต่ปี 645:
| ปี | ช่วงเวลา | คันจิ |
|---|---|---|
| 645 | ไทกะ | 大化 |
| 650 | ฮากุจิ | 白雉 |
| 686 | ชูโช | 朱鳥 |
| 701 | ไทโฮ | 大宝 |
| 704 | เคอุน | 慶雲 |
| 708 | วาดō | 和銅 |
| 715 | เรกิ | 霊亀 |
| 717 | โยโร | 養老 |
| 724 | จินกิ | 神亀 |
| 729 | เทมเปียว | 天平 |
| 749 | เทมเปียวคัมโป | 天平感宝 |
| 749 | เทมเปียวโชโฮ | 天平勝宝 |
| 757 | เทมเปียวจōจิ | 天平宝字 |
| 765 | เทมเปียวจินโก | 天平神護 |
| 767 | จินโกเคอุน | 神護景雲 |
| 770 | โฮกิ | 宝亀 |
| 781 | เทนโอ | 天応 |
| 782 | เอ็นเรียกุ | 延暦 |
| 806 | ไดโด | 大同 |
| 810 | โคนิน | 弘仁 |
| 823 | เทนโช | 天長 |
| 834 | โจวะ | 承和 |
| 848 | คาโช | 嘉祥 |
| 851 | นินจู | 仁寿 |
| 855 | ไซโค | 斉衡 |
| 857 | เทนอัน | 天安 |
| 859 | โจกัน | 貞観 |
| 877 | กังงียว | 元慶 |
| 885 | นินนา | 仁和 |
| 889 | คัมเปียว | 寛平 |
| 898 | โชไท | 昌泰 |
| 901 | เอ็นงิ | 延喜 |
| 923 | เอ็นโช | 延長 |
| 931 | โจเฮ | 承平 |
| 938 | เทนงียว | 天慶 |
| 947 | เทนเรียกุ | 天暦 |
| 957 | เทนโทกุ | 天徳 |
| 961 | โอวะ | 応和 |
| 964 | โคโฮ | 康保 |
| 968 | อันนา | 安和 |
| 970 | เทนโรคุ | 天禄 |
| 974 | เทนเอ็น | 天延 |
| 976 | โจเงน | 貞元 |
| 979 | เทนเงน | 天元 |
| 983 | เอikan | 永観 |
| 985 | คันนา | 寛和 |
| 987 | เอien | 永延 |
| 989 | เอโซ | 永祚 |
| 990 | โชเรียกุ | 正暦 |
| 995 | โชโทกุ | 長徳 |
| 999 | โชโฮ | 長保 |
| 1004 | คันโค | 寛弘 |
| 1013 | โชวะ | 長和 |
| 1017 | คันนิน | 寛仁 |
| 1021 | จิอัน | 治安 |
| 1024 | มันจู | 万寿 |
| 1028 | โชเงน | 長元 |
| 1037 | โชเรียกุ | 長暦 |
| 1040 | โชคิว | 長久 |
| 1045 | คันโทกุ | 寛徳 |
| 1046 | เอโช | 永承 |
| 1053 | เทนงิ | 天喜 |
| 1058 | โคเฮ | 康平 |
| 1065 | จิเรียกุ | 治暦 |
| 1069 | เอ็นคิว | 延久 |
| 1074 | โจโฮ | 承保 |
| 1078 | โจเรียกุ | 承暦 |
| 1081 | เอโฮ | 永保 |
| 1084 | โอโทกุ | 応徳 |
| 1087 | คันจิ | 寛治 |
| 1095 | คาโฮ | 嘉保 |
| 1097 | เอโช | 永長 |
| 1098 | โจโทกุ | 承徳 |
| 1099 | โควะ | 康和 |
| 1104 | โจจิ | 長治 |
| 1106 | คาโจ | 嘉承 |
| 1108 | เทนนิน | 天仁 |
| 1110 | เทนเน | 天永 |
| 1113 | เอคิว | 永久 |
| 1118 | เงนเอ | 元永 |
| 1120 | โฮอัน | 保安 |
| 1124 | เทนจิ | 天治 |
| 1126 | ไดจิ | 大治 |
| 1131 | เทนโช | 天承 |
| 1132 | โชโช | 長承 |
| 1135 | โฮเอ็น | 保延 |
| 1141 | เอจิ | 永治 |
| 1142 | โคจิ | 康治 |
| 1144 | เทนโย | 天養 |
| 1145 | คิวอัน | 久安 |
| 1151 | นิมเป | 仁平 |
| 1154 | คิวจู | 久寿 |
| 1156 | โฮเงน | 保元 |
| 1159 | เฮจิ | 平治 |
| 1160 | เอเรียกุ | 永暦 |
| 1161 | โอโฮ | 応保 |
| 1163 | โชคัน | 長寛 |
| 1165 | เอมัน | 永万 |
| 1166 | นินอัน | 仁安 |
| 1169 | คาโอ | 嘉応 |
| 1171 | โชอัน | 承安 |
| 1175 | อันเงน | 安元 |
| 1177 | จิโช | 治承 |
| 1181 | โยวะ | 養和 |
| 1182 | จูเอ | 寿永 |
| 1184 | เงนเรียกุ | 元暦 |
| 1185 | บุนจิ | 文治 |
| 1190 | เค็นคิว | 建久 |
| 1199 | โชจิ | 正治 |
| 1201 | เค็นนิน | 建仁 |
| 1204 | เงนคิว | 元久 |
| 1206 | เค็นเอ | 建永 |
| 1207 | โจเงน | 承元 |
| 1211 | เค็นเรียกุ | 建暦 |
| 1214 | เค็มโป | 建保 |
| 1219 | โจคิว | 承久 |
| 1222 | โจโอ | 貞応 |
| 1225 | เงนนิน | 元仁 |
| 1225 | คารوكุ | 嘉禄 |
| 1228 | อันเต | 安貞 |
| 1229 | คันกิ | 寛喜 |
| 1232 | โจเอ | 貞永 |
| 1233 | เทมปุกุ | 天福 |
| 1235 | บุนเรียกุ | 文暦 |
| 1235 | คาเต | 嘉禎 |
| 1239 | เรียกุนิน | 暦仁 |
| 1239 | เอ็นโอ | 延応 |
| 1240 | นินจิ | 仁治 |
| 1243 | คันเงน | 寛元 |
| 1247 | โฮจิ | 宝治 |
| 1249 | เค็นโช | 建長 |
| 1256 | โคเงน | 康元 |
| 1257 | โชคา | 正嘉 |
| 1259 | โชเงน | 正元 |
| 1260 | บุนโอ | 文応 |
| 1261 | โคโช | 弘長 |
| 1264 | บุนเอ | 文永 |
| 1275 | เค็นจิ | 健治 |
| 1278 | โคอัน | 弘安 |
| 1288 | โชโอ | 正応 |
| 1293 | เอนิน | 永仁 |
| 1299 | โชอัน | 正安 |
| 1303 | เค็งเงน | 乾元 |
| 1303 | คาเงน | 嘉元 |
| 1307 | โทกุจิ | 徳治 |
| 1308 | เอ็นคิว | 延慶 |
| 1311 | โอโช | 応長 |
| 1312 | โชวะ | 正和 |
| 1317 | บุมโป | 文保 |
| 1319 | เงนโอ | 元応 |
| 1321 | เงนโค | 元亨 |
| 1325 | โชจู | 正中 |
| 1326 | คาริยากุ | 嘉暦 |
| 1329 | เงนโทกุ | 元徳 |
| 1331 | เงนโค (ภาคใต้) | 元弘 |
| 1332 | โชเค | 正慶 |
| 1334 | เค็มมุ (ภาคใต้) | 建武 |
| 1336 | เอเงน (ภาคใต้) | 延元 |
| 1338 | เรียกุโอ | 暦応 |
| 1340 | โคกุ (ภาคใต้) | 興国 |
| 1342 | โคเอ | 康永 |
| 1345 | โจวะ | 貞和 |
| 1347 | โชเฮ (ภาคใต้) | 正平 |
| 1350 | คันโอ | 観応 |
| 1352 | บุนนา | 文和 |
| 1356 | เอ็มบุน | 延文 |
| 1361 | โคอัน | 康安 |
| 1362 | โจจิ | 貞治 |
| 1368 | โออัน | 応安 |
| 1370 | เค็นโทกุ (ภาคใต้) | 建徳 |
| 1372 | บุนจู (ภาคใต้) | 文中 |
| 1375 | เอวะ | 永和 |
| 1375 | เทนจู (ภาคใต้) | 天授 |
| 1379 | โคเรียกุ | 康暦 |
| 1381 | เอโทกุ | 永徳 |
| 1381 | โควะ (ภาคใต้) | 弘和 |
| 1384 | ชิโทกุ | 至徳 |
| 1384 | เงนจู (ภาคใต้) | 元中 |
| 1387 | คาเค | 嘉慶 |
| 1389 | โคโอ | 康応 |
| 1390 | เมโทกุ | 明徳 |
| 1394 | โอเอ | 応永 |
| 1428 | โชโช | 正長 |
| 1429 | เอคิว | 永享 |
| 1441 | คากิتسุ | 嘉吉 |
| 1444 | บุนอัน | 文安 |
| 1449 | โฮโทกุ | 宝徳 |
| 1452 | คิวโทกุ | 享徳 |
| 1455 | โคโช | 康正 |
| 1457 | โชโรคุ | 長禄 |
| 1461 | คันโช | 寛正 |
| 1466 | บุนโช | 文正 |
| 1467 | โอนิน | 応仁 |
| 1469 | บุมเม | 文明 |
| 1487 | โชคิว | 長享 |
| 1489 | เอ็นโทกุ | 延徳 |
| 1492 | เมโอ | 明応 |
| 1501 | บุนกิ | 文亀 |
| 1504 | เอโช | 永正 |
| 1521 | ไดเอ | 大永 |
| 1528 | คิวโรคุ | 享禄 |
| 1532 | เทมบุน | 天文 |
| 1555 | โคจิ | 弘治 |
| 1558 | เอโรคุ | 永禄 |
| 1570 | เงงกิ | 元亀 |
| 1573 | เทนโช | 天正 |
| 1593 | บุนโรคุ | 文禄 |
| 1596 | เคโช | 慶長 |
| 1615 | เงนนา | 元和 |
| 1624 | คันเอ | 寛永 |
| 1645 | โชโฮ | 正保 |
| 1648 | เคียน | 慶安 |
| 1652 | โจโอ | 承応 |
| 1655 | เมเรกิ | 明暦 |
| 1658 | มันจิ | 万治 |
| 1661 | คัมบุน | 寛文 |
| 1673 | เอ็มโป | 延宝 |
| 1681 | เทนนา | 天和 |
| 1684 | โจคิว | 貞享 |
| 1688 | เงนโรคุ | 元禄 |
| 1704 | โฮเอ | 宝永 |
| 1711 | โชโทกุ | 正徳 |
| 1716 | คิวโฮ | 享保 |
| 1736 | เงนบุน | 元文 |
| 1741 | คัมโป | 寛保 |
| 1744 | เอ็นคิว | 延享 |
| 1748 | คันเอ็น | 寛延 |
| 1751 | โฮเรกิ | 宝暦 |
| 1764 | เมวะ | 明和 |
| 1773 | อันเอ | 安永 |
| 1781 | เทมเม | 天明 |
| 1801 | คันเซ | 寛政 |
| 1802 | คิววะ | 享和 |
| 1804 | บุนคา | 文化 |
| 1818 | บุนเซ | 文政 |
| 1831 | เทมโป | 天保 |
| 1845 | โคคา | 弘化 |
| 1848 | คาเอ | 嘉永 |
| 1855 | อันเซ | 安政 |
| 1860 | มันเอ | 万延 |
| 1861 | บุนคิว | 文久 |
| 1864 | เงนจิ | 元治 |
| 1865 | เคโอ | 慶応 |
| 1868 | เมจิ | 明治 |
| 1912 | ไทโช | 大正 |
| 1926 | โชวา | 昭和 |
| 1989 | เฮเซ | 平成 |
ชุมชน
ความคิดเห็น
0 ความคิดเห็น
ยังไม่มีความคิดเห็นที่เผยแพร่ในภาษานี้
ส่งความคิดเห็น