일본에 여행을 가고 싶고, 어떤 달에 가장 쾌적한 온도가 있는지 알고 싶으신가요? 이 기사에서는 일본 전역의 월별 온도 추정치를 공유하겠습니다.
일본은 다음과 같이 정의된 4계절의 유명한 달력을 따르는 몇 안 되는 국가 중 하나입니다:
- 겨울 – 12월 – 2월
- 봄 – 3월 – 5월
- 여름 – 6월 – 8월
- 가을 – 9월 – 11월
일본의 월별 온도 표
| 개월 | 정상 | 최고 | 최저 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 5.2°C | 9.5°C | 1.2°C | 4 |
| 2월 | 5.6°C | 9.7°C | 1.7°C | 6 |
| 3월 | 8.5°C | 12.7°C | 4.4°C | 8 |
| 4월 | 14.1°C | 18.3°C | 10.0°C | 10 |
| 5월 | 18.6°C | 22.8°C | 14.8°C | 9 |
| 6월 | 21.7°C | 25.2°C | 18.6°C | 12 |
| 7월 | 25.2°C | 28.8°C | 22.3°C | 10 |
| 8월 | 27.1°C | 30.9°C | 24.0°C | 8 |
| 9월 | 23.2°C | 26.7°C | 20.2°C | 10 |
| 10월 | 17.6°C | 21.2°C | 14.2°C | 8 |
| 11월 | 12.6°C | 16.6°C | 8.9°C | 6 |
| 12월 | 7.9°C | 12.1°C | 3.9°C | 3 |
인터넷에서 조사해보니 이러한 추정치를 발견했지만, 여름의 여러 날에 온도가 40도를 초과하고 겨울에는 영하로 떨어지는 것이 매우 일반적이라는 점을 기억해야 합니다.
위의 표는 도쿄의 것입니다. 온도의 상승이나 하락에 영향을 미칠 수 있는 다양한 요인이 있습니다. 아래에는 일본의 극북부와 극남부의 다른 표가 있습니다.

아래 표는 일본 북부의 기후 – 삿포로/홋카이도
| 개월 | 정상 | 최고 | 최저 | 강수량 |
| 1월 | -4.6°C | -1.1°C | -8.4°C | 16 |
| 2월 | -4.0°C | -0.5°C | -8.0°C | 14 |
| 3월 | -0.1°C | 3.5°C | -3.9°C | 13 |
| 4월 | 6.4°C | 11.1°C | 2.2°C | 8 |
| 5월 | 12.0°C | 17.3°C | 7.4°C | 8 |
| 6월 | 16.1°C | 21.2°C | 12.0°C | 7 |
| 7월 | 20.2°C | 24.8°C | 16.6°C | 8 |
| 8월 | 21.7°C | 26.1°C | 18.2°C | 9 |
| 9월 | 17.2°C | 21.8°C | 12.9°C | 10 |
| 10월 | 10.8°C | 15.7°C | 6.0°C | 12 |
| 11월 | 4.3°C | 8.2°C | 0.5°C | 12 |
| 12월 | -1.4°C | 2.0°C | -4.9°C | 15 |

아래 표는 일본 남부의 기후 – 오키나와
| 개월 | 정상 | 최고 | 최저 | 강수량 |
| 1월 | 16.0°C | 18.6°C | 13.6°C | 10 |
| 2월 | 16.3°C | 19.0°C | 13.9°C | 10 |
| 3월 | 18.1°C | 20.8°C | 15.6°C | 11 |
| 4월 | 21.1°C | 23.9°C | 18.6°C | 9 |
| 5월 | 23.8°C | 26.5°C | 21.5°C | 11 |
| 6월 | 26.2°C | 28.8°C | 24.2°C | 11 |
| 7월 | 28.3°C | 31.1°C | 26.1°C | 9 |
| 8월 | 28.1°C | 30.7°C | 25.8°C | 13 |
| 9월 | 27.2°C | 29.9°C | 25.0°C | 10 |
| 10월 | 24.5°C | 27.2°C | 22.3°C | 8 |
| 11월 | 21.4°C | 24.0°C | 19.1°C | 8 |
| 12월 | 18.0°C | 20.6°C | 15.7°C | 9 |
일본의 온도 추정치에 대한 연구 출처는 yr.no와 holiday-weather.com에서 왔으며, 특정 도시나 지역를 따라가고 싶다면, 거기에서 모든 정보를 찾을 수 있습니다. 기사가 마음에 드셨기를 바랍니다! 감사합니다!
일본을 방문하기에 가장 좋은 시기에 대한 더 많은 세부 정보를 보려면 아래 기사를 추천합니다:
커뮤니티
댓글
0개 댓글
이 언어로 공개된 댓글이 아직 없습니다.
댓글 보내기