Apakah Anda pernah bertanya-tanya tentang upah minimum di Jepang? Apakah lebih tinggi daripada upah di Brasil? Bagaimana sistem upah di Jepang? Pekerjaan atau pekerjaan apa yang membayar paling tinggi? Dalam artikel ini, kita akan melihat segala hal tentang upah di Jepang.
Bagaimana sistem upah minimum di Jepang?
Berbeda dengan Brasil, upah minimum di Jepang dihitung per jam. Nilai ini dapat bervariasi dari 600 hingga 1500 yen per jam, semuanya tergantung pada layanan, wilayah, provinsi, waktu, dan bahkan jenis kelamin.
Di Jepang, jam kerja adalah 8 atau 9 jam per hari, dan pekerja menerima tambahan 25% untuk jam kerja lembur, karena alasan ini banyak yang suka melakukan jam kerja lembur yang disebut zangyo [残業].
Dengan cara ini, berapa rata-rata upah di Jepang? Jika kita mengambil rata-rata 850 yen per jam, bekerja sekitar 8 jam per hari, 22 hari per bulan, kita akan sampai pada nilai sekitar 150.000 yen, setara dengan 5.000 real.
Penting untuk dijelaskan bahwa nilai ini sangat relatif dan tidak boleh ditentukan dengan cara ini. Lihat Brasil sebagai contoh, meskipun upah minimum kurang dari 1.000 real, banyak yang mendapatkan 1.500, 2.000, dan bahkan 5.000 dan masih diklasifikasikan sebagai kelas menengah. Demikian pula, orang Jepang mendapatkan 150.000, 200.000, dan bahkan lebih dari 300.000 yen.
Untuk mencapai rata-rata 250.000 yen per bulan tidak terlalu sulit, ada banyak pekerjaan yang membayar sekitar 1.200 per jam, tetapi sebagian besar pekerjaan tersebut berat. Banyak yang percaya bahwa upah ideal setidaknya 200.000 yen.

Wilayah mana yang memiliki upah terbaik di Jepang?
Kebanyakan provinsi menetapkan rata-rata upah antara 700 dan 900 yen. Provinsi seperti Tokyo dan Kagawa membayar lebih dari 900 yen per jam, sementara provinsi seperti Chiba, Saitama, Aichi, Osaka, dan Hyogo membayar rata-rata 850, sementara sisanya berkisar antara 700 yen per jam.
Pemerintah kota menetapkan rata-rata upah minimum yang harus dibayar untuk pekerjaan apa pun. Jika pemberi kerja membayar kurang, Anda dapat mengajukan hak Anda dan pemberi kerja dapat dikenakan denda. Untuk membandingkan lebih baik, lihat tabel di bawah ini:
| Kanji | Provinsi | Rata-rata dalam Yen |
| 北海道 | Hokkaido | 861 |
| 青森 | Aomori | 790 |
| 岩手 | Iwate | 790 |
| 宮城 | Miyagi | 824 |
| 秋田 | Akita | 790 |
| 山形 | Yamagata | 790 |
| 福島 | Fukushima | 798 |
| 茨城 | Ibaraki | 849 |
| 栃木 | Tochigi | 853 |
| 群馬 | Gunma | 835 |
| 埼玉 | Saitama | 926 |
| 千葉 | Chiba | 923 |
| 東京 | Tóquio | 1,013 |
| 神奈川 | Kanagawa | 1,011 |
| 新潟 | Niigata | 830 |
| 富山 | Toyama | 848 |
| 石川 | Ishikawa | 832 |
| 福井 | Fukui | 829 |
| 山梨 | Yamanashi | 837 |
| 長野 | Nagano | 848 |
| 岐阜 | Gifu | 851 |
| 静岡 | Shizuoka | 885 |
| 愛知 | Aichi | 926 |
| 三重 | Mie | 873 |
| 滋賀 | Shiga | 866 |
| 京都 | Kyoto | 909 |
| 大阪 | Osaka | 964 |
| 兵庫 | Hyogo | 899 |
| 奈良 | Nara | 837 |
| 和山 | Wayama | 830 |
| 鳥取 | Tottori | 790 |
| 島根 | Shimane | 790 |
| 岡山 | Okayama | 833 |
| 広島 | Hiroshima | 871 |
| 山口 | Yamaguchi | 829 |
| 徳島 | Tokushima | 793 |
| 香川 | Kagawa | 818 |
| 愛媛 | Ehime | 790 |
| 高知 | Kochi | 790 |
| 福岡 | Fukuoka | 841 |
| 佐賀 | Saga | 790 |
| 長崎 | Nagasaki | 790 |
| 熊本 | Kumamoto | 790 |
| 大分 | Oita | 790 |
| 宮崎 | Miyazaki | 790 |
| 鹿児島 | Kagoshima | 790 |
| 沖縄 | Okinawa | 790 |
| All | Rata-rata Upah | 901 |
Tabel diperbarui pada 2019/2020;
Apakah upah Jepang cukup untuk hidup di Jepang?
Dapat diamati bahwa upah tertinggi terletak di provinsi dengan banyak industri, metropolis, dan populasi besar. Meskipun upahnya tinggi di lokasi tersebut, sebagai akibatnya sewa dan biaya hidup cenderung lebih tinggi.
Jangan khawatir, sewa tidak akan pernah memakan biaya upah minimum seperti di Brasil, dimungkinkan untuk menemukan apartemen yang bagus hingga 30.000 yen per bulan. Dan jika Anda memiliki keluarga besar, tidak akan melebihi 75.000.

Jika Anda ragu tentang apakah upah Jepang cukup untuk biaya hidup, baca beberapa artikel yang kami tulis di bawah ini:
- Apa yang benar-benar mahal bagi orang Jepang?
- Apakah benar orang Jepang bekerja sangat keras?
- Apakah biaya hidup di Jepang mahal? Haruskah saya mengeluh dan membandingkan?
Pekerjaan apa yang membayar upah tertinggi di Jepang?
Kita tidak bisa berbicara tentang upah minimum tanpa menyebutkan pekerjaan yang membayar paling tinggi di Jepang. Kita bahkan tidak perlu menyebutkan bahwa aktris, eksekutif, dan orang terkenal bisa mendapatkan keuntungan hingga 10 juta yen per tahun. Meskipun demikian, beberapa mangaka, animator, sutradara, dan posisi penting lainnya di media akhirnya menerima sedikit atau bahkan kurang dari pekerja biasa.
Dokter, guru, dan pengacara memiliki upah yang sangat baik dan merupakan pekerjaan yang banyak dicari oleh pemuda Jepang saat masuk perguruan tinggi. Perlu diingat bahwa semuanya ini sangat relatif. Di bawah ini kita akan memberikan tabel dengan peringkat pekerjaan yang membayar upah tertinggi. Di tabel di bawah ini Anda akan menemukan upah tahunan rata-rata dan juga jumlah jam kerja per bulan dengan pekerjaan tersebut.
| Pekerjaan / Jabatan / Pekerjaan | Rata-rata jam per bulan | Upah Tahunan (Yen) |
| Pilot pesawat | 138 | 17.121.000 |
| Dokter | 174 | 11.540.000 |
| Pengacara | 178 | 10.359.000 |
| Guru perguruan tinggi dan universitas | 159 | 8.334.000 |
| Wartawan | 182 | 8.137.000 |
| Dokter gigi | 172 | 7.343.000 |
| Akuntan publik | 179 | 7.163.000 |
| Penilai properti | 168 | 7.089.000 |
| Guru sekolah menengah | 165 | 7.064.000 |
| Sopir (kereta) | 159 | 6.557.000 |
| Arsitek kelas satu | 177 | 6,375.000 |
| Pengemudi kereta | 157 | 6.068.000 |
| Dokter hewan | 184 | 6.058.000 |
| Peneliti ilmiah | 165 | 5.998.000 |
| Insinyur sistem | 178 | 5.419.000 |
| Insinyur profesional | 184 | 5.412.000 |
| Apoteker | 171 | 5.312.000 |
| Klinik Rontgen | 174 | 5.262.000 |
| Pekerja pembangkit atau transformasi listrik | 178 | 5.195.000 |
| Penjual tiket dan pemeriksa tiket (kereta) | 179 | 5.166.000 |
| Analisis kimia | 167 | 5.159.000 |
| Perakit mobil | 180 | 5.088.000 |
| Konsultan keamanan sosial | 170 | 5.085.000 |
| Guru sekolah | 171 | 4.987.000 |
| Pekerja bongkar muat | 202 | 4.967.000 |
| Pembuat chip semikonduktor | 176 | 4.890.000 |
| Operator derek | 199 | 4.860.000 |
| Pramugari/pramugara | 151 | 4.780.000 |
| Desainer mekanik | 192 | 4.761.000 |
| Penjual kendaraan bermotor | 179 | 4.760.000 |
| Perawat profesional | 164 | 4.730.000 |
| Teknisi pemeriksaan klinis | 173 | 4 684.000 |
| Peleburan logam non-ferrous | 185 | 4,673.000 |
| Operator mesin | 185 | 4.645.000 |
| Pemintalan serat kimia | 169 | 4 640.000 |
| Pekerja pengeboran | 170 | 4.608.000 |
| Sopir, bisnis | 208 | 4,551.000 |
| Kimia umum | 175 | 4,506.000 |
| Tukang listrik | 189 | 4.401.000 |
| Pekerja perawatan baja dan besi | 185 | 4.398.000 |
| Pemotong kaca | 182 | 4.372.000 |
| Teknisi gigi | 191 | 4.317.000 |
| Asuransi asuransi | 143 | 4.315.000 |
| Insinyur | 184 | 4.305.000 |
| Pengelas | 198 | 4 299.000 |
| Pembentuk logam | 196 | 4,261.000 |
| Pemrogram komputer | 181 | 4.256.000 |
| Sopir truk besar, bisnis | 216 | 4.242.000 |
| Pembuat pola kayu | 181 | 4.234.000 |
| Tukang ledeng | 195 | 4 208.000 |
| Operator mesin bubut | 203 | 4.176.000 |
| Mesin, inspeksi, pekerja | 185 | 4.106.000 |
| Perawat bantuan | 165 | 4.088.000 |
| Pekerja besi | 195 | 4,079.000 |
| Operator mesin konstruksi | 188 | 4.057.000 |
| Perbaikan mobil | 187 | 4,050.000 |
| Boiler | 178 | 4.036.000 |
| Operator mesin frais | 203 | 4.034.000 |
| Pekerja pelapisan galvanis | 199 | 4.030.000 |
| Perakit peralatan listrik berat | 184 | 4,002.000 |
| Desainer | 175 | 3 988.000 |
| Perakit mesin | 185 | 3 983.000 |
| Tutor atau pembicara sekolah | 178 | 3.964.000 |
| Pekerja lembaran logam | 203 | 3.960.000 |
| Tukang kayu | 177 | 3.940.000 |
| Operator mesin press logam | 192 | 3,906.000 |
| Fisioterapis atau terapis okupasi | 166 | 3 897.000 |
| Pekerja cetakan plastik | 189 | 3.874.000 |
| Pekerja scaffolding | 186 | 3,851.000 |
| Sopir truk internal | 201 | 3.849.000 |
| Operator komputer elektronik | 169 | 3.838.000 |
| Pembuat formulir | 178 | 3.822.000 |
| Pengemudi truk ukuran kecil atau reguler | 215 | 3,787.000 |
| Pemoles | 186 | 3.741.000 |
| Manajer perawatan | 170 | 3.723.000 |
| Pembuat wadah kertas | 188 | 3 688.000 |
| Pemintal | 190 | 3,661.000 |
| Pekerja inspeksi bahan logam | 179 | 3.620.000 |
| Operator pemroses teks | 172 | 3.618.000 |
| Penjual peralatan rumah tangga | 166 | 3.606.000 |
| Pekerja industri baja | 185 | 3,584.000 |
| Guru taman kanak-kanak | 173 | 3.471.000 |
| Keramik, porselen dan porselen | 182 | 3.494.000 |
| Penjaga keamanan | 175 | 3,443.000 |
| Resepsionis | 175 | 3.371.000 |
| Tukang kayu | 186 | 3 294.000 |
| Perakit peralatan komunikasi | 181 | 3,252.000 |
| Penjual | 168 | 3.221.000 |
| Tukang roti, koki kue | 194 | 3,108.000 |
| Sopir taksi | 192 | 3,012.000 |
| Bantuan perawatan | 162 | 2.903.000 |
| Penjaga | 171 | 2.903.000 |
| Pelayan dan pelayan | 187 | 2.780.000 |
| Tukang cukur dan penata rambut | 185 | 2.627.000 |
| Kasir, supermarket | 177 | 2.493.000 |
| Laundry | 184 | 2.389.000 |
| Koki | 186 | 2.380.000 |
| Pembersih kantor | 175 | 2.347.000 |
| Pembuat pakaian, penjahit | 178 | 1.990.000 |
Komunitas
Komentar
0 komentar
Belum ada komentar yang diterbitkan dalam bahasa ini.
Kirim komentar