Déjà demandé quels sont les animes les plus longs de tous les temps ? Les animes avec le plus d’épisodes ? Ou le plus grand anime du monde ? Dans l’article d’aujourd’hui, nous allons partager une liste complète des animes les plus longs et avec le plus d’épisodes de toute l’histoire.
Quand on parle d’animes longues, les gens pensent à One Piece, Naruto, mais il existe divers animes qui dépassent de 100 à 200 épisodes. Certains sont des animes très anciens, d’autres pour enfants, ou certains finissent par être divisés en saisons.
Cette liste d’animes longs a été faite en novembre 2016, alors le nombre d’épisodes de certains animes peut changer avec le temps. Si vous voulez savoir sur les mangas, nous avons déjà écrit un article parlant des mangas les plus longs du monde.
Il faut se rappeler que nous ne mettrons pas de synopsis, ni beaucoup de détails sur les animes ci-dessous, c’est juste une liste avec peu de détails, si le titre pique votre curiosité, faites une recherche sur notre site ou sur notre Liste d’Animes kyaneko.com
Il faut se rappeler que les animes en production peuvent gagner plus d’épisodes. Même ceux qui sont terminés peuvent gagner une nouvelle saison. Certains peuvent ne pas être dans la liste parce qu’ils ont des noms différents au lieu de saisons.

Liste des Animes Longs en Production
Certains animes sont lancés et ne finissent simplement jamais. C’est plusieurs années sans arrêt de diffusion, qu’en pensez-vous de voir quelques-uns de ces animes ci-dessous ?
Certains de ces animes sont lancés en saisons, d’autres sont continus, mais le fait est qu’il y a toujours une nouvelle saison confirmée étant diffusée depuis de longues années.
| Anime | Date | Eps |
| Sazae-san | 5 Oct 1969 | 7701 |
| Doraemon | 1 Apr 1973 | 3009 |
| Nintama Rantarō | 10 Apr 1993 | 2,199 |
| Ojarumaru | 5 Oct 1998 | 1827 |
| Soreike! Anpanman | 3 Oct 1988 | 1700 |
| Chibi Maruko-chan | 7 Jan 1990 | 1463 |
| Shimajirō | 13 Dec 1993 | 1411 |
| Pokémon | 1 Apr 1997 | 1280 |
| Transformers | 17 Sep 1984 | 1184 |
| Crayon Shin-chan | 13 Apr 1992 | 1168 |
| Detective Conan | 8 Jan 1996 | 1100 |
| One Piece | 20 Oct 1999 | 1102 |
| Yu-Gi-Oh! | 4 Apr 1998 | 1023 |
| Naruto | 3 Oct 2002 | 1009 |
| Gundam | 7 Apr 1979 | 980 |
| Pretty Cure | 1 Feb 2004 | 890 |
| Dragon Ball | 26 Feb 1986 | 854 |
| Beyblade | 8 Jan 2001 | 580 |
| GeGeGe no Kitarō | 3 Jan 1968 | 515 |
| Digimon | 7 Mar 1999 | 474 |
| Jewelpet | 5 Apr 2009 | 463 |
| Battle Spirits | 7 Sep 2008 | 401 |
| Yo-kai Watch | 8 Jan 2014 | 332 |
| Lupin III | 24 Oct 1971 | 321 |
| Saint Seiya | 11 Oct 1986 | 318 |
| Cardfight!! Vanguard | 8 Jan 2011 | 314 |
| Tamagotchi! | 12 Oct 2009 | 297 |
| Sailor Moon | 7 Mar 1992 | 247 |
| Future Card Buddyfight | 4 Jan 2014 | 212 |
Il se peut que certains des animes de la liste soient déjà terminés.
Date de la dernière mise à jour 30 Avril 2024.
Cuors – Comment fonctionnent les sorties des animes
Une des raisons pour lesquelles notre liste d’animes longs et avec le plus d’épisodes n’est pas si précise est que certains animes se divisent en diverses saisons et que tous ne sont pas dans cette liste.
Généralement un anime est fait et catégorisé selon le nombre de saisons d’anime par an. Ces saisons sont basées sur les quatre saisons et chaque anime peut diffuser de 12 à 14 épisodes par saison.
Quand un anime diffuse de 12 à 14 épisodes et se termine, on appelle ça 1 cour, quand un anime arrive entre 22 et 24 épisodes en passant d’une saison à l’autre, on appelle ça 2 cours.
Chaque cour équivaut à une saison ou une période de diffusion de l’anime. Si un anime est diffusé dans une saison, et qu’il revient à la diffusion après la pause de l’autre saison, il est généralement appelé slip cour.
Généralement en faisant cette pause de saison, l’anime revient comme une deuxième ou une saison suivante. Les animes diffusés pendant plusieurs saisons sans pauses peuvent être appelés par le nombre de cours diffusés.

Liste des animes les plus longs de tous les temps
Cette liste a été mise à jour pour la dernière fois le 23 Septembre 2021, si vous lisez ça dans une autre année et que l’anime est en production, ajoutez environ 48 épisodes par an. J’espère que vous apprécierez la liste des animes les plus longs de tous les temps :
| Nombre d’épisodes | Nom de l’Anime | Année de sortie | Année de fin |
| 7542+ | Sazae-san | 1969 | En Production |
| 2245 | Nintama Rantarō | 1993 | En Production |
| 1857 | Oyako Club | 1994 | 2013 |
| 1818 | Doraemon | 1979 | 2005 |
| 1787 | Ojarumaru | 1998 | En Production |
| 1565 | Kirin no Monoshiri Yakata | 1975 | 1979 |
| 1525 | Soreike! Anpanman | 1988 | En Production |
| 1498 | Kirin Ashita no Calendar | 1980 | 1984 |
| 1494 | Manga Nippon Mukashi Banashi | 1975 | 1995 |
| 1428 | Hoka Hoka Kazoku | 1976 | 1982 |
| 1274 | Monoshiri Daigaku Ashita no Calendar | 1966 | 1970 |
| 1274 | Chibi Maruko-chan | 1995 | En Production |
| 1124 | Doraemon (2005) | 2005 | En Production |
| 1068 | Crayon Shin-chan | 1992 | En Production |
| 1015 | Detective Conan | 1996 | En Production |
| 1006 | Sekai Monoshiri Ryokō | 1971 | 1974 |
| 1000 | One Piece | 1999 | En Production |
| 773 | Kotowaza House | 1987 | 1994 |
| 744 | Asadayo!Kaishain | 2016 | En Production |
| 726 | Shima Shima Tora no Shimajirō | 1993 | 2008 |
| 696 | Ninja Hattori-kun | 1981 | 1987 |
| 599 | Hana Kappa | 2010 | En Production |
| 526 | Perman | 1983 | 1985 |
| 510 | Obake no Q-tarō | 1985 | 1987 |
| 500 | Naruto: Shippuden | 2007 | 2017 |
| 475 | Morning Ninja team Gatchaman | 2011 | 2013 |
| 453 | Shimajiro no Waow | 2012 | En Production |
| 400 | Cooking Idol I! My! Mine! | 2009 | 2013 |
| 373 | Kochira Katsushika-kuKameari Kōen-mae Hashutsujo | 1996 | 2004 |
| 367 | Gintama | 2006 | 2018 |
| 366 | Bleach | 2004 | 2012 |
| 366 | Kirin Monosjiri Daigaku: Manga Jinbutsushi | 1970 | 1971 |
| 365 | Charady no Joke na Mainichi | 2009 | 2010 |
| 358 | Keroro Gunso | 2004 | 2011 |
| 331 | Kiteretsu Daihyakka | 1988 | 1996 |
| 330 | Atashin’chi | 2002 | 2009 |
| 328 | Fairy Tail | 2009 | En Production |
| 312 | Otogi Manga Calendar | 1962 | 1964 |
| 305 | Manga Hajimete Monogatari | 1978 | 1984 |
| 300 | Hyppo and Thomas | 1971 | 1972 |
| 296 | Hamtaro | 2000 | 2006 |
| 296 | Ikkyū-san | 1975 | 1982 |
| 291 | Dragon Ball Z | 1989 | 1996 |
| 283 | Dotanba no Manners | 1984 | 1987 |
| 276 | Pokémon (original series) | 1997 | 2002 |
| 260 | Gan to Gon | 1974 | 1975 |
| 260 | Hoshi no Ko Poron | 1974 | 1975 |
| 258 | Folktales from Japan | 2012 | 2017 |
| 253 | A Penguin’s Troubles | 2008 | 2013 |
| 243 | Good Morning!!! DORONJO | 2015 | 2016 |
| 243 | Dr. Slump Arale-chan | 1981 | 1986 |
| 240 | Itazura tenshi Chippo-chan | 1970 | 1970 |
| 237 | Ohayo The Genie Family | 2014 | 2015 |
| 227 | Mazinger ZIP | 2013 | 2014 |
| 225 | Miracle! Mimika | 2006 | 2009 |
| 224 | Yu-Gi-Oh! Duel Monsters | 2000 | 2004 |
| 220 | Naruto | 2002 | 2017 |
| 214 | Yo-kai Watch | 2014 | 2018 |
| 212 | Boruto: Naruto Next Generations | 2017 | En Production |
| 203 | Katekyō Hitman Reborn! | 2006 | 2010 |
| 201 | Ojamajo Doremi | 1999 | 2003 |
| 200 | Sailor Moon | 1992 | 1997 |
| 200 | Holly the Ghost | 1991 | 1993 |
| 200 | Parasol Henbee | 1989 | 1991 |
| 199 | Gatapishi | 1990 | 1991 |
| 196 | Let’s Go COOKR’n | 2013 | 2015 |
| 195 | Tamagon the Counselor | 1972 | 1973 |
| 195 | Urusei Yatsura | 1981 | 1986 |
| 193 | Astro Boy | 1963 | 1966 |
| 193 | Inuyasha | 2000 | 2010 |
| 193 | Pokémon: Advanced Generation | 2002 | 2006 |
| 191 | Pokémon: Diamond & Pearl | 2006 | 2010 |
| 182 | Star of the Giants | 1968 | 1971 |
| 180 | Yu-Gi-Oh! GX | 2004 | 2008 |
| 178 | Aikatsu | 2012 | 2016 |
| 178 | The Prince of Tennis | 2001 | 2005 |
| 175 | Zenmai Zamurai | 2006 | 2010 |
| 172 | Mirmo de Pon! | 2002 | 2005 |
| 170 | Chirorin Mura Monogatari | 1992 | 1993 |
| 170 | Pokonyan! | 1993 | 1996 |
| 170 | Yadamon | 1992 | 1993 |
| 164 | Obocchama-kun | 1989 | 1992 |
| 163 | Dokaben | 1976 | 1979 |
| 163 | Hai! Akko Desu | 1988 | 1992 |
| 162 | Sobakasu Pucchi! | 1969 | 1969 |
| 161 | Ranma ½ | 1989 | 1992 |
| 159 | Dragon Ball Kai | 2009 | 2015 |
| 156 | Odenkun | 2005 | 2009 |
| 156 | Bōken Shōnen Shadar | 1967 | 1968 |
| 156 | Chō Tokkyū Hikarian | 1997 | 2000 |
| 156 | Otoko do-Ahou! Koushien | 1970 | 1971 |
| 156 | Pinch to Punch | 1969 | 1970 |
| 156 | Otoko Ippiki Gaki Daishou | 1969 | 1970 |
| 156 | Urikupen Kyuujo-tai | 1974 | 1975 |
| 155 | Lupin III Part II | 1977 | 1980 |
| 154 | Major | 2004 | 2010 |
| 154 | Yu-Gi-Oh! 5D’s | 2008 | 2011 |
| 153 | Dragon Ball | 1986 | 1989 |
| 153 | Pro Golfer Saru | 1985 | 1988 |
| 153 | Kirarin Revolution | 2006 | 2009 |
| 152 | Fist of the North Star | 1984 | 1988 |
| 151 | Cooking Papa | 1992 | 1995 |
| 151 | Tetsujin 28-go Gao! | 2013 | 2016 |
| 150 | Zatch Bell! | 2003 | 2006 |
| 148 | Hunter × Hunter (2011) | 2011 | 2014 |
| 148 | The Kindaichi Case Files | 1997 | 2000 |
| 148 | Yu-Gi-Oh! Arc-V | 2014 | 2017 |
| 147 | Toriko | 2011 | 2014 |
| 145 | Eyeshield 21 | 2005 | 2008 |
| 131 | Dragon Ball Super | 2015 | 2018 |
| 120 | Yu-Gi-Oh! VRAINS | 2017 | En Production |
| 116 | D.Gray-man | 2006 | 2016 |
| 112 | Yu Yu Hakusho | 1992 | 1994 |
J’espère que vous avez apprécié l’article ! Si vous avez aimé, partagez et laissez vos commentaires.
Communauté
Commentaires
0 commentaires
Aucun commentaire publié dans cette langue pour le moment.
Envoyer le commentaire