Antiguamente en Japón, los años se contaban según el reinado de un emperador, este sistema es conocido como nengō o Calendario Imperial Japonés.
Pero en la Reforma Meiji, que ocurrió en 1873, el gobierno anunció la adopción del calendario gregoriano (el que usamos).
Aún hoy, el sistema nengō es usado entre los japoneses, siendo requerido en algunos documentos oficiales del gobierno. Vamos a conocer un poco de ese sistema y de las eras (o períodos) que es vital en el uso del Calendario Imperial Japonés.
Las eras (períodos) de Japón
Las eras de Japón (元号; gengō o 年号; nengō) es un medio de conteo de tiempo en el cual inicia según el inicio del reinado de un emperador hasta el fin de su reinado. Los japoneses solían usar esa conteo para indicar su año de nacimiento, o el año en que vivían.
Ejemplo: La era Heisei comenzó en 1989 con el reinado del emperador Akihito. Yo nací en 1995, entonces en el calendario Imperial japonés yo nací en el año 7 de la era Heisei (平成7年). Y en 2016 estamos en el año 28 de la era Heisei (平成28年).
En la tabla abajo usted encuentra el inicio de cada era, comenzando de la era Meiji o Japón Moderno:
| Período / Era | Kanji | Emperador | Calendario / Inicio – Fin |
|---|---|---|---|
| Meiji | 明治 | Emperador Meiji | 1868-1912 |
| Taishō | 大正 | Emperador Taishō | 1912-1926 |
| Shōwa | 昭和 | Emperador Shōwa | 1926-1989 |
| Heisei | 平成 | Emperador Akihito | 1989… (Emperador Actual) |
A lo largo de la historia de Japón, ocurrieron miles de guerras internas, y muchos Emperadores tuvieron un período corto de reinado. Entonces los Períodos (o eras) que vamos a ver en la tabla abajo, fueron contados según eventos históricos y no con reinado de un Emperador.
Ese sistema de conteo fue adoptado en 645 por el emperador Kotoku, siendo la primera era conocida por el nombre Taika que está presente en el Período Asuka.
| Era (Período) | Inicio de la Era | Fin de la Era |
| Período Asuka | 538 | 710 |
| Período Nara | 710 | 794 |
| Período Heian | 794 | 1185 |
| Período Kamakura | 1185 | 1333 |
| Daikakuji e Jimyōin | — | — |
| Período Muromachi | 1392 | 1573 |
| Período Sengoku | 1467 | 1573 |
| Período Azuchi-Momoyama | 1573 | 1603 |
| Período Edo | 1603 | 1867 |
Al final del artículo vamos a dejar una lista con el nombre de todas las eras según reinado de cada emperador.
Vale recordar que el nombre de la Era o Período no es el mismo nombre del emperador, él puede determinar el nombre, y a veces después de su muerte él acaba siendo llamado del nombre que dio a su período de reinado.
Calendario Imperial Japonés
Como ya fue explicado, el Calendario Imperial japonés es calculado por el año de reinado de cada emperador. No es muy difícil de entender.
El calendario gregoriano que usamos en Brasil es indicado por el Día/Mes/Año en Japón ellos invierten y usan Año 年/Mes 月/Día 日. Ya el calendario imperial japonés es representado por el año del período o era.
El Número viene después del Kanji de la Era y después viene el kanji de año 年. Ejemplo: 昭和7年/12月/ 21日
| Meiji | 明治 |
| Taishō | 大正 |
| Shōwa | 昭和 |
| Heisei | 平成 |
Si usted necesita saber en qué año nació en el calendario imperial japonés. Recomendamos ese sitio (clique aquí), o que veja la tabla abajo que está en orden descendente:
| Año Gregoriano | Año Imperial | Año Gregoriano | Año Imperial |
| 2014 | Heisei 26 | 1970 | Showa 45 |
| 2013 | Heisei 25 | 1969 | Showa 44 |
| 2012 | Heisei 24 | 1968 | Showa 43 |
| 2011 | Heisei 23 | 1967 | Showa 42 |
| 2010 | Heisei 22 | 1966 | Showa 41 |
| 2009 | Heisei 21 | 1965 | Showa 40 |
| 2008 | Heisei 20 | 1964 | Showa 39 |
| 2007 | Heisei 19 | 1963 | Showa 38 |
| 2006 | Heisei 18 | 1962 | Showa 37 |
| 2005 | Heisei 17 | 1961 | Showa 36 |
| 2004 | Heisei 16 | 1960 | Showa 35 |
| 2003 | Heisei 15 | 1959 | Showa 34 |
| 2002 | Heisei 14 | 1958 | Showa 33 |
| 2001 | Heisei 13 | 1957 | Showa 32 |
| 2000 | Heisei 12 | 1956 | Showa 31 |
| 1999 | Heisei 11 | 1955 | Showa 30 |
| 1998 | Heisei 10 | 1954 | Showa 29 |
| 1997 | Heisei 9 | 1953 | Showa 28 |
| 1996 | Heisei 8 | 1952 | Showa 27 |
| 1995 | Heisei 7 | 1951 | Showa 26 |
| 1994 | Heisei 6 | 1950 | Showa 25 |
| 1993 | Heisei 5 | 1949 | Showa 24 |
| 1992 | Heisei 4 | 1948 | Showa 23 |
| 1991 | Heisei 3 | 1947 | Showa 22 |
| 1990 | Heisei 2 | 1946 | Showa 21 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | 1945 | Showa 20 |
| 1988 | Showa 63 | 1944 | Showa 19 |
| 1987 | Showa 62 | 1943 | Showa 18 |
| 1986 | Showa 61 | 1942 | Showa 17 |
| 1985 | Showa 60 | 1941 | Showa 16 |
| 1984 | Showa 59 | 1940 | Showa 15 |
| 1983 | Showa 58 | 1939 | Showa 14 |
| 1982 | Showa 57 | 1938 | Showa 13 |
| 1981 | Showa 56 | 1937 | Showa 12 |
| 1980 | Showa 55 | 1936 | Showa 11 |
| 1979 | Showa 54 | 1935 | Showa 10 |
| 1978 | Showa 53 | 1934 | Showa 9 |
| 1977 | Showa 52 | 1933 | Showa 8 |
| 1976 | Showa 51 | 1932 | Showa 7 |
| 1975 | Showa 50 | 1931 | Showa 6 |
| 1974 | Showa 49 | 1930 | Showa 5 |
| 1973 | Showa 48 | 1929 | Showa 4 |
| 1972 | Showa 47 | 1928 | Showa 3 |
| 1971 | Showa 46 | 1927 | Showa 2 |
| 1970 | Showa 45 | 1926 | Taisho 15 / Showa 1 |
| 1969 | Showa 44 | 1925 | Taisho 14 |
| 1968 | Showa 43 | 1924 | Taisho 13 |
| 1967 | Showa 42 | 1923 | Taisho 12 |
| 1966 | Showa 41 | 1922 | Taisho 11 |
| 1965 | Showa 40 | 1921 | Taisho 10 |
| 1964 | Showa 39 | 1920 | Taisho 9 |
| 1963 | Showa 38 | 1919 | Taisho 8 |
| 1962 | Showa 37 | 1918 | Taisho 7 |
| 1961 | Showa 36 | 1917 | Taisho 6 |
| 1960 | Showa 35 | 1916 | Taisho 5 |
| 1959 | Showa 34 | 1915 | Taisho 4 |
| 1958 | Showa 33 | 1914 | Taisho 3 |
| 1957 | Showa 32 | 1913 | Taisho 2 |
| 1956 | Showa 31 | 1912 | Taisho 1 |
La tabla abajo muestra todos los períodos del calendario Imperial desde 645:
| Año | Período | Kanji |
|---|---|---|
| 645 | Taika | 大化 |
| 650 | Hakuchi | 白雉 |
| 686 | Shuchō | 朱鳥 |
| 701 | Taihō | 大宝 |
| 704 | Keiun | 慶雲 |
| 708 | Wadō | 和銅 |
| 715 | Reiki | 霊亀 |
| 717 | Yōrō | 養老 |
| 724 | Jinki | 神亀 |
| 729 | Tempyō | 天平 |
| 749 | Tempyōkampō | 天平感宝 |
| 749 | Tempyōshōhō | 天平勝宝 |
| 757 | Tempyōjōji | 天平宝字 |
| 765 | Tempyōjingo | 天平神護 |
| 767 | Jingokeiun | 神護景雲 |
| 770 | Hōki | 宝亀 |
| 781 | Ten’ō | 天応 |
| 782 | Enryaku | 延暦 |
| 806 | Daidō | 大同 |
| 810 | Kōnin | 弘仁 |
| 823 | Tenchō | 天長 |
| 834 | Jōwa | 承和 |
| 848 | Kashō | 嘉祥 |
| 851 | Ninju | 仁寿 |
| 855 | Saikō | 斉衡 |
| 857 | Ten’an | 天安 |
| 859 | Jōgan | 貞観 |
| 877 | Gangyō | 元慶 |
| 885 | Ninna | 仁和 |
| 889 | Kampyō | 寛平 |
| 898 | Shōtai | 昌泰 |
| 901 | Engi | 延喜 |
| 923 | Enchō | 延長 |
| 931 | Jōhei | 承平 |
| 938 | Tengyō | 天慶 |
| 947 | Tenryaku | 天暦 |
| 957 | Tentoku | 天徳 |
| 961 | Ōwa | 応和 |
| 964 | Kōhō | 康保 |
| 968 | Anna | 安和 |
| 970 | Tenroku | 天禄 |
| 974 | Ten’en | 天延 |
| 976 | Jōgen | 貞元 |
| 979 | Tengen | 天元 |
| 983 | Eikan | 永観 |
| 985 | Kanna | 寛和 |
| 987 | Eien | 永延 |
| 989 | Eiso | 永祚 |
| 990 | Shōryaku | 正暦 |
| 995 | Chōtoku | 長徳 |
| 999 | Chōhō | 長保 |
| 1004 | Kankō | 寛弘 |
| 1013 | Chōwa | 長和 |
| 1017 | Kannin | 寛仁 |
| 1021 | Jian | 治安 |
| 1024 | Manju | 万寿 |
| 1028 | Chōgen | 長元 |
| 1037 | Chōryaku | 長暦 |
| 1040 | Chōkyū | 長久 |
| 1045 | Kantoku | 寛徳 |
| 1046 | Eishō | 永承 |
| 1053 | Tengi | 天喜 |
| 1058 | Kōhei | 康平 |
| 1065 | Jiryaku | 治暦 |
| 1069 | Enkyū | 延久 |
| 1074 | Jōhō | 承保 |
| 1078 | Jōryaku | 承暦 |
| 1081 | Eihō | 永保 |
| 1084 | Ōtoku | 応徳 |
| 1087 | Kanji | 寛治 |
| 1095 | Kahō | 嘉保 |
| 1097 | Eichō | 永長 |
| 1098 | Jōtoku | 承徳 |
| 1099 | Kōwa | 康和 |
| 1104 | Chōji | 長治 |
| 1106 | Kajō | 嘉承 |
| 1108 | Tennin | 天仁 |
| 1110 | Tennei | 天永 |
| 1113 | Eikyū | 永久 |
| 1118 | Gen’ei | 元永 |
| 1120 | Hōan | 保安 |
| 1124 | Tenji | 天治 |
| 1126 | Daiji | 大治 |
| 1131 | Tenshō | 天承 |
| 1132 | Chōshō | 長承 |
| 1135 | Hōen | 保延 |
| 1141 | Eiji | 永治 |
| 1142 | Kōji | 康治 |
| 1144 | Ten’yō | 天養 |
| 1145 | Kyūan | 久安 |
| 1151 | Nimpei | 仁平 |
| 1154 | Kyūju | 久寿 |
| 1156 | Hōgen | 保元 |
| 1159 | Heiji | 平治 |
| 1160 | Eiryaku | 永暦 |
| 1161 | Ōhō | 応保 |
| 1163 | Chōkan | 長寛 |
| 1165 | Eiman | 永万 |
| 1166 | Nin’an | 仁安 |
| 1169 | Kaō | 嘉応 |
| 1171 | Shōan | 承安 |
| 1175 | Angen | 安元 |
| 1177 | Jishō | 治承 |
| 1181 | Yōwa | 養和 |
| 1182 | Juei | 寿永 |
| 1184 | Genryaku | 元暦 |
| 1185 | Bunji | 文治 |
| 1190 | Kenkyū | 建久 |
| 1199 | Shōji | 正治 |
| 1201 | Kennin | 建仁 |
| 1204 | Genkyū | 元久 |
| 1206 | Ken’ei | 建永 |
| 1207 | Jōgen | 承元 |
| 1211 | Kenryaku | 建暦 |
| 1214 | Kempō | 建保 |
| 1219 | Jōkyū | 承久 |
| 1222 | Jōō | 貞応 |
| 1225 | Gennin | 元仁 |
| 1225 | Karoku | 嘉禄 |
| 1228 | Antei | 安貞 |
| 1229 | Kanki | 寛喜 |
| 1232 | Jōei | 貞永 |
| 1233 | Tempuku | 天福 |
| 1235 | Bunryaku | 文暦 |
| 1235 | Katei | 嘉禎 |
| 1239 | Ryakunin | 暦仁 |
| 1239 | En’ō | 延応 |
| 1240 | Ninji | 仁治 |
| 1243 | Kangen | 寛元 |
| 1247 | Hōji | 宝治 |
| 1249 | Kenchō | 建長 |
| 1256 | Kōgen | 康元 |
| 1257 | Shōka | 正嘉 |
| 1259 | Shōgen | 正元 |
| 1260 | Bun’ō | 文応 |
| 1261 | Kōchō | 弘長 |
| 1264 | Bun’ei | 文永 |
| 1275 | Kenji | 健治 |
| 1278 | Kōan | 弘安 |
| 1288 | Shōō | 正応 |
| 1293 | Einin | 永仁 |
| 1299 | Shōan | 正安 |
| 1303 | Kengen | 乾元 |
| 1303 | Kagen | 嘉元 |
| 1307 | Tokuji | 徳治 |
| 1308 | Enkyō | 延慶 |
| 1311 | Ōchō | 応長 |
| 1312 | Shōwa | 正和 |
| 1317 | Bumpō | 文保 |
| 1319 | Gen’ō | 元応 |
| 1321 | Genkō | 元亨 |
| 1325 | Shōchu | 正中 |
| 1326 | Karyaku | 嘉暦 |
| 1329 | Gentoku | 元徳 |
| 1331 | Genkō (Southern) | 元弘 |
| 1332 | Shōkei | 正慶 |
| 1334 | Kemmu (Southern) | 建武 |
| 1336 | Eigen (Southern) | 延元 |
| 1338 | Ryakuō | 暦応 |
| 1340 | Kōkoku (Southern) | 興国 |
| 1342 | Kōei | 康永 |
| 1345 | Jōwa | 貞和 |
| 1347 | Shōhei (Southern) | 正平 |
| 1350 | Kan’ō | 観応 |
| 1352 | Bunna | 文和 |
| 1356 | Embun | 延文 |
| 1361 | Kōan | 康安 |
| 1362 | Jōji | 貞治 |
| 1368 | Ōan | 応安 |
| 1370 | Kentoku (Southern) | 建徳 |
| 1372 | Bunchū (Southern) | 文中 |
| 1375 | Eiwa | 永和 |
| 1375 | Tenju (Southern) | 天授 |
| 1379 | Kōryaku | 康暦 |
| 1381 | Eitoku | 永徳 |
| 1381 | Kōwa (Southern) | 弘和 |
| 1384 | Shitoku | 至徳 |
| 1384 | Genchū (Southern) | 元中 |
| 1387 | Kakei | 嘉慶 |
| 1389 | Kōō | 康応 |
| 1390 | Meitoku | 明徳 |
| 1394 | Ōei | 応永 |
| 1428 | Shōchō | 正長 |
| 1429 | Eikyō | 永享 |
| 1441 | Kakitsu | 嘉吉 |
| 1444 | Bun’an | 文安 |
| 1449 | Hōtoku | 宝徳 |
| 1452 | Kyōtoku | 享徳 |
| 1455 | Kōshō | 康正 |
| 1457 | Chōroku | 長禄 |
| 1461 | Kanshō | 寛正 |
| 1466 | Bunshō | 文正 |
| 1467 | Ōnin | 応仁 |
| 1469 | Bummei | 文明 |
| 1487 | Chōkyō | 長享 |
| 1489 | Entoku | 延徳 |
| 1492 | Meiō | 明応 |
| 1501 | Bunki | 文亀 |
| 1504 | Eishō | 永正 |
| 1521 | Daiei | 大永 |
| 1528 | Kyōroku | 享禄 |
| 1532 | Tembun | 天文 |
| 1555 | Kōji | 弘治 |
| 1558 | Eiroku | 永禄 |
| 1570 | Genki | 元亀 |
| 1573 | Tenshō | 天正 |
| 1593 | Bunroku | 文禄 |
| 1596 | Keichō | 慶長 |
| 1615 | Genna | 元和 |
| 1624 | Kan’ei | 寛永 |
| 1645 | Shōhō | 正保 |
| 1648 | Keian | 慶安 |
| 1652 | Jōō | 承応 |
| 1655 | Meireki | 明暦 |
| 1658 | Manji | 万治 |
| 1661 | Kambun | 寛文 |
| 1673 | Empō | 延宝 |
| 1681 | Tenna | 天和 |
| 1684 | Jōkyō | 貞享 |
| 1688 | Genroku | 元禄 |
| 1704 | Hōei | 宝永 |
| 1711 | Shōtoku | 正徳 |
| 1716 | Kyōhō | 享保 |
| 1736 | Gembun | 元文 |
| 1741 | Kampō | 寛保 |
| 1744 | Enkyō | 延享 |
| 1748 | Kan’en | 寛延 |
| 1751 | Hōreki | 宝暦 |
| 1764 | Meiwa | 明和 |
| 1773 | An’ei | 安永 |
| 1781 | Temmei | 天明 |
| 1801 | Kansei | 寛政 |
| 1802 | Kyōwa | 享和 |
| 1804 | Bunka | 文化 |
| 1818 | Bunsei | 文政 |
| 1831 | Tempō | 天保 |
| 1845 | Kōka | 弘化 |
| 1848 | Kaei | 嘉永 |
| 1855 | Ansei | 安政 |
| 1860 | Man’ei | 万延 |
| 1861 | Bunkyū | 文久 |
| 1864 | Genji | 元治 |
| 1865 | Keiō | 慶応 |
| 1868 | Meiji | 明治 |
| 1912 | Taishō | 大正 |
| 1926 | Shōwa | 昭和 |
| 1989 | Heisei | 平成 |
Comunidad
Comentarios
0 comentarios
Aún no hay comentarios publicados en este idioma.
Enviar comentario