Schon mal überlegt, was der Mindestlohn in Japan ist? Ist er höher als der brasilianische Lohn? Wie funktioniert der Lohn in Japan? Welcher Job oder welches Beschäftigungsverhältnis zahlt am meisten? In diesem Artikel werden wir alles über das Gehalt in Japan sehen.
Wie funktioniert der Mindestlohn in Japan?
Im Gegensatz zu Brasilien wird der Mindestlohn in Japan pro Stunde berechnet. Dieser Wert kann von 600 bis 1500 Yen pro Stunde variieren, alles hängt vom Dienst, der Region, der Präfektur, der Tageszeit und sogar vom Geschlecht ab.
In Japan beträgt die Arbeitszeit 8 oder 9 Stunden pro Tag, und der Arbeiter erhält 25 % mehr für die geleistete Überstunde, aus diesem Grund mögen es viele, Überstunden zu machen, die zangyo [残業] genannt werden.
Wenn man so denkt, was ist der durchschnittliche Lohn in Japan? Wenn wir den Durchschnitt von 850 Yen pro Stunde nehmen, und etwa 8 Stunden pro Tag, 22 Tage pro Monat arbeiten, kommen wir auf einen Wert von etwa 150.000 Yen, was 5.000 Real entspricht.
Es ist wichtig zu klären, dass dieser Wert sehr relativ ist und nicht so definiert werden sollte. Nehmen Sie Brasilien als Beispiel, obwohl der Mindestlohn weniger als 1.000 Real beträgt, verdienen viele 1.500, 2.000 und sogar 5.000 und werden trotzdem als Mittelklasse eingestuft. Ebenso verdienen Japaner 150.000, 200.000 und sogar mehr als 300.000 Yen.
Um den Durchschnitt von 250.000 Yen pro Monat zu erreichen, ist es nicht so schwer, es gibt viele Jobs, die etwa 1.200 pro Stunde zahlen, aber die meisten davon sind anstrengend. Viele glauben, dass das ideale Gehalt mindestens 200.000 Yen ist.

Welche Regionen haben das beste Gehalt in Japan?
Die meisten Präfekturen lassen als durchschnittlichen Lohn Werte zwischen 700 und 900 Yen. Präfekturen wie Tokyo und Kagawa zahlen mehr als 900 Yen pro Stunde, während Präfekturen wie Chiba, Saitama, Aichi, Osaka und Hyogo den Durchschnitt von 850 zahlen, während der Rest zwischen den 700 Yen pro Stunde bleibt.
Die Gemeinden legen einen durchschnittlichen Mindestlohn fest, der für jeden Job gezahlt werden muss. Falls der Arbeitgeber weniger zahlt, können Sie auf Ihre Rechte zurückgreifen und der Arbeitgeber kann eine Strafe bekommen. Um besser zu vergleichen, sehen Sie die Tabelle unten:
| Kanji | Präfektur | Durchschnitt in Yen |
| 北海道 | Hokkaido | 861 |
| 青森 | Aomori | 790 |
| 岩手 | Iwate | 790 |
| 宮城 | Miyagi | 824 |
| 秋田 | Akita | 790 |
| 山形 | Yamagata | 790 |
| 福島 | Fukushima | 798 |
| 茨城 | Ibaraki | 849 |
| 栃木 | Tochigi | 853 |
| 群馬 | Gunma | 835 |
| 埼玉 | Saitama | 926 |
| 千葉 | Chiba | 923 |
| 東京 | Tóquio | 1,013 |
| 神奈川 | Kanagawa | 1,011 |
| 新潟 | Niigata | 830 |
| 富山 | Toyama | 848 |
| 石川 | Ishikawa | 832 |
| 福井 | Fukui | 829 |
| 山梨 | Yamanashi | 837 |
| 長野 | Nagano | 848 |
| 岐阜 | Gifu | 851 |
| 静岡 | Shizuoka | 885 |
| 愛知 | Aichi | 926 |
| 三重 | Mie | 873 |
| 滋賀 | Shiga | 866 |
| 京都 | Kyoto | 909 |
| 大阪 | Osaka | 964 |
| 兵庫 | Hyogo | 899 |
| 奈良 | Nara | 837 |
| 和山 | Wayama | 830 |
| 鳥取 | Tottori | 790 |
| 島根 | Shimane | 790 |
| 岡山 | Okayama | 833 |
| 広島 | Hiroshima | 871 |
| 山口 | Yamaguchi | 829 |
| 徳島 | Tokushima | 793 |
| 香川 | Kagawa | 818 |
| 愛媛 | Ehime | 790 |
| 高知 | Kochi | 790 |
| 福岡 | Fukuoka | 841 |
| 佐賀 | Saga | 790 |
| 長崎 | Nagasaki | 790 |
| 熊本 | Kumamoto | 790 |
| 大分 | Oita | 790 |
| 宮崎 | Miyazaki | 790 |
| 鹿児島 | Kagoshima | 790 |
| 沖縄 | Okinawa | 790 |
| All | Durchschnittsgehalt | 901 |
Tabelle aktualisiert 2019/2020;
Ist das japanische Gehalt ausreichend, um in Japan zu leben?
Es ist erkennbar, dass das höchste Gehalt in Präfekturen mit vielen Industrien, Metropolen und einer großen Bevölkerung liegt. Obwohl das Gehalt an diesen Orten hoch ist, ist als Ergebnis die Miete und Lebenshaltungskosten in der Regel höher.
Machen Sie sich keine Sorgen, die Miete wird nie einen Mindestlohn wie in Brasilien kosten, es ist möglich, gute Wohnungen für bis zu 30.000 Yen monatlich zu finden. Und falls Sie eine große Familie haben, wird es nicht mehr als 75.000 sein.

Falls Sie Zweifel haben, ob das japanische Gehalt für die Lebenshaltungskosten ausreicht, lesen Sie einige Artikel, die wir unten geschrieben haben:
- Was ist wirklich teuer für Japaner?
- Stimmt es, dass Japaner sehr viel arbeiten?
- Sind die Lebenshaltungskosten in Japan teuer? Sollte ich mich beschweren und vergleichen?
Welcher Job zahlt das höchste Gehalt in Japan?
Wir können nicht über Mindestlohn sprechen, ohne die Jobs zu erwähnen, die in Japan am besten bezahlen. Wir müssen nicht einmal erwähnen, dass Schauspielerinnen, Führungskräfte und berühmte Menschen sogar bis zu 10 Millionen Yen pro Jahr verdienen können. Trotzdem bekommen einige Mangakas, Animatoren, Regisseure und andere wichtige Positionen in den Medien am Ende wenig oder sogar weniger als ein normaler Arbeiter.
Ärzte, Lehrer und Anwälte haben ein tolles Gehalt und sind Jobs, die viele junge Japaner suchen, wenn sie die Universität besuchen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass alles das sehr relativ ist. Unten lassen wir eine Tabelle mit einem Ranking von Jobs, die das höchste Gehalt zahlen. In der Tabelle unten finden Sie das durchschnittliche Jahresgehalt und auch die Anzahl der Arbeitsstunden im Monat bei diesem Job.
| Arbeit / Job / Beruf | Durchschnittliche Stunden pro Monat | Jahresgehalt (Yen) |
| Flugzeugpilot | 138 | 17.121.000 |
| Arzt | 174 | 11.540.000 |
| Anwalt | 178 | 10.359.000 |
| Professor an Hochschulen und Universitäten | 159 | 8.334.000 |
| Journalist | 182 | 8.137.000 |
| Zahnarzt | 172 | 7.343.000 |
| Wirtschaftsprüfer | 179 | 7.163.000 |
| Sachverständiger für Immobilien | 168 | 7.089.000 |
| Lehrer an weiterführenden Schulen | 165 | 7.064.000 |
| Fahrer (Zug) | 159 | 6.557.000 |
| Architekt erster Klasse | 177 | 6,375.000 |
| Zugführer | 157 | 6.068.000 |
| Tierarzt | 184 | 6.058.000 |
| Forschungswissenschaftler | 165 | 5.998.000 |
| Systemingenieur | 178 | 5.419.000 |
| Fachingenieur | 184 | 5.412.000 |
| Pharmazeut | 171 | 5.312.000 |
| Röntgenklinik | 174 | 5.262.000 |
| Erzeugungs- oder Umwandlungsarbeiter für Elektrizität | 178 | 5.195.000 |
| Ticketverkäufer und Ticketprüfer (Zug) | 179 | 5.166.000 |
| Chemiker | 167 | 5.159.000 |
| Autosammler | 180 | 5.088.000 |
| Social-Security-Berater | 170 | 5.085.000 |
| Schullehrer | 171 | 4.987.000 |
| Hafenarbeiter | 202 | 4.967.000 |
| Halbleiter-Chip-Hersteller | 176 | 4.890.000 |
| Kranführer | 199 | 4.860.000 |
| Flugbegleiter | 151 | 4.780.000 |
| Mechanischer Konstrukteur | 192 | 4.761.000 |
| Fahrzeugverkäufer | 179 | 4.760.000 |
| Fachkrankenschwester | 164 | 4.730.000 |
| Klinischer Untersuchungstechniker | 173 | 4 684.000 |
| NE-Metallgießerei | 185 | 4,673.000 |
| Bediener | 185 | 4.645.000 |
| Chemiefaserherstellung | 169 | 4 640.000 |
| Bohrarbeiter | 170 | 4.608.000 |
| Fahrer, Geschäft | 208 | 4,551.000 |
| Allgemeine Chemie | 175 | 4,506.000 |
| Elektriker | 189 | 4.401.000 |
| Härtearbeiter für Eisen und Stahl | 185 | 4.398.000 |
| Glaszieher | 182 | 4.372.000 |
| Zahntechniker | 191 | 4.317.000 |
| Versicherungsagent | 143 | 4.315.000 |
| Ingenieur | 184 | 4.305.000 |
| Schweißer | 198 | 4 299.000 |
| Metallformer | 196 | 4,261.000 |
| Computerprogrammierer | 181 | 4.256.000 |
| LKW-Fahrer (groß), Geschäft | 216 | 4.242.000 |
| Holzformer | 181 | 4.234.000 |
| Klempner | 195 | 4 208.000 |
| Drehmaschinenbediener | 203 | 4.176.000 |
| Maschinen-, Inspektionsarbeiter | 185 | 4.106.000 |
| Krankenpflegehelfer | 165 | 4.088.000 |
| Eisenarbeiter | 195 | 4,079.000 |
| Baumaschinenbediener | 188 | 4.057.000 |
| Autoreparatur | 187 | 4,050.000 |
| Kesselwärter | 178 | 4.036.000 |
| Fräsmaschinenbediener | 203 | 4.034.000 |
| Galvanisierungsarbeiter | 199 | 4.030.000 |
| Monteur für schwere Elektrogeräte | 184 | 4,002.000 |
| Designer | 175 | 3 988.000 |
| Maschinenmonteur | 185 | 3 983.000 |
| Tutor oder Dozent an der Schule | 178 | 3.964.000 |
| Blecharbeiter | 203 | 3.960.000 |
| Tischler | 177 | 3.940.000 |
| Metallpressenmaschinenbediener | 192 | 3,906.000 |
| Physiotherapeut oder Ergotherapeut | 166 | 3 897.000 |
| Kunststoffformarbeiter | 189 | 3.874.000 |
| Gerüstbauer | 186 | 3,851.000 |
| Innen-LKW-Fahrer | 201 | 3.849.000 |
| Elektronischer Computerbediener | 169 | 3.838.000 |
| Formenbauer | 178 | 3.822.000 |
| Fahrer für kleine oder normale LKWs | 215 | 3,787.000 |
| Schleifer | 186 | 3.741.000 |
| Pflegedienstleiter | 170 | 3.723.000 |
| Papierbehälterhersteller | 188 | 3 688.000 |
| Webstuhlarbeiter | 190 | 3,661.000 |
| Metallmaterialinspektor | 179 | 3.620.000 |
| Textverarbeitungsbediener | 172 | 3.618.000 |
| Hausgeräteverkäufer | 166 | 3.606.000 |
| Stahlarbeiter | 185 | 3,584.000 |
| Kindergartenlehrer | 173 | 3.471.000 |
| Keramik, Steingut und Porzellan | 182 | 3.494.000 |
| Wächter | 175 | 3,443.000 |
| Rezeptionist | 175 | 3.371.000 |
| Schreiner | 186 | 3 294.000 |
| Kommunikationsgerätemontage | 181 | 3,252.000 |
| Verkäufer | 168 | 3.221.000 |
| Bäcker, Konditor | 194 | 3,108.000 |
| Taxifahrer | 192 | 3,012.000 |
| Krankenpflegehilfe | 162 | 2.903.000 |
| Hausmeister | 171 | 2.903.000 |
| Kellner und Kellnerin | 187 | 2.780.000 |
| Friseur und Friseurin | 185 | 2.627.000 |
| Kassierer, Supermarkt | 177 | 2.493.000 |
| Wäscherei | 184 | 2.389.000 |
| Koch | 186 | 2.380.000 |
| Büroreinigung | 175 | 2.347.000 |
| Kleiderhersteller, Näher | 178 | 1.990.000 |
Community
Kommentare
0 Kommentare
In dieser Sprache gibt es noch keine veröffentlichten Kommentare.
Kommentar senden