Hallo, wie geht’s? In diesem Artikel sehen wir eine Liste der meistverkauften Mangas aller Zeiten, zusammen mit den Top 5 der meistverkauften Mangas und anderen ergänzenden Listen wie den meistverkauften in Brasilien und anderen Ranglisten.
Leider begehen die meisten Ranglisten der meistverkauften Mangas im Internet den Fehler, nicht alle in der Reihenfolge aufzulisten. Sie lassen weniger beliebte Mangas weg und erstellen Ranglisten nur mit den bekanntesten Mangas im Westen.
Wir werden diesen Fehler nicht begehen, in diesem Artikel sehen Sie verschiedene Listen aus unterschiedlichen Recherchen, die behaupten, welche Mangas die meistverkauften aller Zeiten sind. Ich hoffe, der Artikel gefällt Ihnen, wir lassen unten ein Inhaltsverzeichnis:
Rangliste der meistverkauften Mangas
Unten finden Sie eine vollständige Rangliste der Anime-Verkäufe, die zuletzt im Jahr 2020 aktualisiert wurde. Denken Sie daran, dass diese Ranglisten nicht 100% genau sind, aber da die Unterschiede zwischen einem Manga und einem anderen groß sind, funktioniert die Rangliste korrekt.
| Manga | Autor | Jahr | Bände | Verkäufe |
| One Piece | Eiichiro Oda | 1997–heute | 95 | 460 Millionen |
| Dragon Ball | Akira Toriyama | 1984-1995 | 42 | 250–300 Millionen |
| Golgo 13 | Takao Saito | 1969–heute | 191 | 280 Millionen |
| Naruto | Masashi Kishimoto | 1999-2014 | 72 | 250 Millionen |
| Black Jack | Osamu Tezuka | 1973–1983 | 17 | 176 Millionen |
| Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo | Osamu Akimoto | 1976–2016 | 200 | 160 Millionen |
| Oishinbo | Tetsu Kariya and Akira Hanasaki | 1983–heute | 111 | 130 Millionen |
| Slam Dunk | Takehiko Inoue | 1990–1996 | 31 | 126 Millionen |
| Bleach | Tite Kubo | 2001–2016 | 74 | 120 Millionen |
| Astro Boy | Osamu Tezuka | 1952–1968 | 23 | 100 Millionen |
| Doraemon | Fujiko Fujio | 1969–1996 | 45 | 100 Millionen |
| Fist of the North Star | Buronson and Tetsuo Hara | 1983–1988 | 27 | 100 Millionen |
| Mangá série | Autor(es) | Data de publicação | No. de volumes | Vendas aproximadas |
| JoJo’s Bizarre Adventure | Hirohiko Araki | 1986–heute | 123 | 100 Millionen |
| Touch | Mitsuru Adachi | 1981–1986 | 26 | 100 Millionen |
| Hajime no Ippo | George Morikawa | 1989–heute | 123 | 96 Millionen |
| Kindaichi Case Files | Yōzaburō Kanari, Seimaru Amagi and Fumiya Satō | 1992–heute | 70 | 90 Millionen |
| Attack on Titan | Hajime Isayama | 2009–heute | 27 | 90 Millionen |
| Sazae-san | Machiko Hasegawa | 1946–1974 | 45 | 86 Millionen |
| Captain Tsubasa | Yōichi Takahashi | 1981–heute | 92 | 82 Millionen |
| Vagabond | Takehiko Inoue | 1998–heute | 37 | 82 Millionen |
| Kinnikuman | Yudetamago | 1979–heute | 51 | 75 Millionen |
| Baki the Grappler | Keisuke Itagaki | 1991–heute | 132 | 75 Millionen |
| Hunter × Hunter | Yoshihiro Togashi | 1998–heute | 33 | 72 Millionen |
| Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | 2001–2010 | 27 | 70 Millionen |
| Rurouni Kenshin | Nobuhiro Watsuki | 1994–1999 | 28 | 70 Millionen |
| Sangokushi | Mitsuteru Yokoyama | 1971–1986 | 60 | 70 Millionen |
| Boys Over Flowers | Yoko Kamio | 1992–2003 | 37 | 61 Millionen |
| Fairy Tail. | Hiro Mashima | 2006 – 2017 | 63 | 60 Millionen |
| Rokudenashi Blues | Masanori Morita | 1988–1997 | 42 | 60 Millionen |
| Shoot! | Tsukasa Ooshima | 1990–2003 | 33 | 60 Millionen |
| Gintama | Hideaki Sorachi | 2003–heute | 76 | 55 Millionen |
| Bad Boys | Hiroshi Tanaka | 1988–1996 | 22 | 55 Millionen |
| H2 | Mitsuru Adachi | 1992–1999 | 34 | 55 Millionen |
| Major | Takuya Mitsuda | 1994–2010 | 78 | 53 Millionen |
| Minami no Teiō | Dai Tennōji and Rikiya Gō | 1992–heute | 130 | 53 Millionen |
| Ranma ½ | Rumiko Takahashi | 1987–1996 | 38 | 53 Millionen |
| The Prince of Tennis | Takeshi Konomi | 1999–2008 | 42 | 51 Millionen |
| YuYu Hakusho | Yoshihiro Togashi | 1990–1994 | 19 | 50 Millionen |
| Dragon Quest: Dai no Daibōken | Riku Sanjo, Yuji Horii and Koji Inada | 1989–1996 | 37 | 50 Millionen |
| Glass Mask | Suzue Miuchi | 1976–heute | 49 | 50 Millionen |
| Great Teacher Onizuka | Tooru Fujisawa | 1997–2002 | 25 | 50 Millionen |
| Rookies | Masanori Morita | 1998–2003 | 24 | 50 Millionen |
| Dokaben | Shinji Mizushima | 1972–1981 | 48 | 48 Millionen |
| Initial D | Shuichi Shigeno | 1995–2013 | 48 | 48 Millionen |
| Crows | Hiroshi Takahashi | 1990–1998 | 26 | 46 Millionen |
| Inuyasha | Rumiko Takahashi | 1998–2008 | 56 | 45 Millionen |
| Tokyo Ghoul | Sui Ishida | 2011-2018 | 30 | 44 Millionen |
| Shizukanaru Don – Yakuza Side Story | Tatsuo Nitta | 1988–2013 | 108 | 44 Millionen |
| Nana | Ai Yazawa | 2000–2009 (on hiatus) | 21 | 43 Millionen |
| Crayon Shin-chan | Yoshito Usui | 1990–2010 | 50 | 43 Millionen |
| Berserk | Kentaro Miura | 1990–heute | 38 | 40 Millionen |
| Be-Bop High School | Kazuhiro Kiuchi | 1983–2003 | 48 | 40 Millionen |
| City Hunter | Tsukasa Hojo | 1985–1991 | 35 | 40 Millionen |
| Kachō Kōsaku Shima | Kenshi Hirokane | 1983–heute | 83 | 40 Millionen |
| Cobra | Buichi Terasawa | 1978–1984 | 18 | 40 Millionen |
| Kyō Kara Ore Wa!! | Hiroyuki Nishimori | 1988–1997 | 38 | 40 Millionen |
| Tsurikichi Sanpei | Takao Yaguchi | 1973–1983 | 65 | 40 Millionen |
| Yu-Gi-Oh! | Kazuki Takahashi | 1996–2004 | 38 | 40 Millionen |
| Kingdom | Yasuhisa Hara | 2006–heute | 53 | 38 Millionen |
| Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | 2001–2009 | 23 | 37 Millionen |
| Nanatsu no Taizai | Nakaba Suzuki | 2012 -heute | 36 | 36 Millionen |
| Cooking Papa | Tochi Ueyama | 1985–heute | 132 | 36 Millionen |
| Crest of the Royal Family | Chieko Hosokawa | 1976–heute | 59 | 36 Millionen |
| Dr. Slump | Akira Toriyama | 1980–1984 | 18 | 35 Millionen |
| Sailor Moon | Naoko Takeuchi | 1991–1997 | 18 | 35 Millionen |
| Haikyuu | Haruichi Futuradate | 2012-present | 35 | 33 Millionen |
| Saint Seiya | Masami Kurumada | 1986–1990 | 28 | 34 Millionen |
| 3×3 Eyes | Yuzo Takada | 1987–2002 | 40 | 33 Millionen |
| Chibi Maruko-chan | Momoko Sakura | 1986–2009 | 16 | 32 Millionen |
| Bastard‼ | Kazushi Hagiwara | 1988–heute | 27 | 30 Millionen |
| Death Note | Tsugumi Ohba and Takeshi Obata | 2003–2006 | 12 | 30 Millionen |
| Kuroko’s Basketball | Tadatoshi Fujimaki | 2008–2014 | 30 | 30 Millionen |
| 20 th centry Boys | Naoki urusayoki | 1999-2003 | 23 | 30 Millionen |
| Chameleon | Atsushi Kase | 1990–1999 | 47 | 30 Millionen |
| Gaki Deka | Tatsuhiko Yamagami | 1974–1980 | 26 | 30 Millionen |
| Jarinko Chie | Etsumi Haruki | 1978–1997 | 67 | 30 Millionen |
| Salaryman Kintarō | Hiroshi Motomiya | 1994–2002 | 30 | 30 Millionen |
| Shura no Mon | Masatoshi Kawahara | 1987–1996 | 31 | 30 Millionen |
| Urusei Yatsura | Rumiko Takahashi | 1978–1987 | 34 | 30 Millionen |
1º Platz – One piece
Die Serie folgt einem jungen Mann, der den Traum hat, ein Pirat zu werden, und deshalb bricht er in einem Schiff auf eine Reise auf, um den berühmten und makellosen Schatz namens One Piece zu finden und sich selbst zum König der Piraten zu proklamieren. So trifft er in diesem Abenteuer auf verschiedene Leute und sammelt viele Freunde für seine Crew.
Ja, der Manga, der immer wieder mehr zu zeigen hat, verdient es, ganz oben auf unserer Liste zu stehen, schließlich wird er seit dem Jahr 1997 veröffentlicht. Geschaffen von Eiichiro Oda, der von Shueisha veröffentlichte Manga hat bereits 90 Bände veröffentlicht und die überwältigende Marke von 440 Millionen verkauften Exemplaren geknackt.
Ich glaube, er ist den anderen meistverkauften Mangas nicht gleichzusetzen, und um dies zu beweisen, ist es der Unterschied von über 100 Millionen zum Zweitplatzierten.

2º Platz – Naruto
Ein Junge, der einen Traum hat, den alle für unmöglich halten, den Traum, Hokage zu werden, die wichtigste Figur im Dorf. Aber er gibt nie auf und um der mächtigste und respektierteste Ninja im Dorf zu werden, wird er keine Mühe scheuen. So werden alle ihn anerkennen und ihn mit Respekt betrachten, im Gegensatz zu dem, was sie früher taten.
Ich glaube, dieser darf nicht fehlen, schließlich war er die Grundlage für einen der einflussreichsten Animes aller Zeiten und einen der meistverkauften Mangas der Geschichte. Geschaffen von Masashi Kishimoto und ebenfalls von Shueisha veröffentlicht, wurde der Manga 1999 geschaffen und 2014 beendet. Er umfasst 72 Bände, die ihm den Verkauf von 295 Millionen Exemplaren einbrachten.

3º Platz – Dragon Ball
Die Serie folgt den Abenteuern von Son Goku, von seiner Kindheit bis ins Erwachsenenalter, während er im Kampfsport trainiert und die Welt auf der Suche nach den sieben Kugeln, den sogenannten Dragon Balls, durchstreift, die einen Drachen herbeirufen, der Wünsche erfüllt, wenn sie versammelt sind. Goku macht verschiedene Freunde und stellt sich während seiner Reise verschiedenen Schurken.
Wenn wir über einen Influencer von Generationen sprechen, glaube ich, dass dies der ist, der als Erstes in den Sinn jeder Person kommt. Der Erfolg, der 1984 von Akira Toryama geschaffen wurde, wurde ein klassischer Erfolg.
Er hält jedoch den Erfolg von den vergangenen Generationen bis zu den heutigen aufrecht und zieht Menschen jeden Alters an. Auch von Shueisha veröffentlicht, umfasst die erste Serie 42 Bände und endete 1995, und heute knackt sie die Marke von 240 Millionen verkauften Exemplaren.

4º Platz – Golgo 13
Der Golgo 13, auch bekannt unter dem Pseudonym Duke Togo, ist ein professioneller Auftragsmörder. Sein Alter und sein Geburtsort sind unbekannt, und es gibt keinen Konsens in der globalen Geheimdienstgemeinschaft über seine wahre Identität.
Duke Togo hat eine sehr ruhige Persönlichkeit und spricht nur, wenn es nötig ist, zeigt kaum oder keine Emotionen bei der Ausführung eines Mordes und ist bereit, jeden zu töten, der droht, ihn zu entlarven. Er nimmt viele verschiedene Mordaufträge von jedem an, der seine Dienste bezahlen kann.
Ich glaube, dies ist der Einzige auf dieser Liste der meistverkauften Mangas, bei dem die Adaption zum Anime keinen großen Erfolg hatte. Trotzdem kann ich nichts über die Qualität des Werks sagen. Was ich weiß, ist, dass es 1969 von Takao Saito geschaffen wurde und bis heute veröffentlicht wird. Das Werk wird vom Verlag Shogakukan produziert und umfasst 187 Bände und über 200 Millionen verkaufte Exemplare.

5º Platz – Black Jack
Die meisten Geschichten sind kurz und handeln von den Taten eines Arztes namens Black Jack. Im Manga vollbringt er verschiedene Taten, wie eine gute Tat, für die er selten Anerkennung erhält. Er heilt oft die Armen und Obdachlosen kostenlos oder lehrt den Arroganten eine Lektion in Demut.
Ich persönlich habe noch nie von diesem Manga gehört. Es könnte daran liegen, dass ich noch sehr jung bin und nicht besonders von Mangas angezogen werde (ich bevorzuge Light Novels). Aber dieses Werk, das 1973 von Osamu Tezuka geschaffen wurde, hat bereits über 176 Millionen verkaufte Exemplare.
Es wurde bis 1983 vom Verlag Akita Shoten veröffentlicht und erhielt Adaptionen in Form von Serien und OVAs von Animes. Aber so wie in der Gegenwart glaube ich nicht, dass es so erfolgreich ist wie die ersten drei der Rangliste. Trotzdem ist es schon eine Auszeichnung, unter den Top 5 der meistverkauften zu stehen.

Andere meistverkaufte Mangas
Leider sind nicht alle Mangas in der vorherigen Rangliste aufgeführt. Einige werden von verschiedenen Magazinen veröffentlicht, die nicht in die Rangliste aufgenommen wurden, die sich mehr auf shounen und seinen konzentrierte.
Jetzt fahren wir mit der vorherigen Rangliste fort, in der wir über die 5 meistverkauften Mangas bis zur dreizehnten Position gesprochen haben. Denken Sie daran, dass der beschriebene Wert die Anzahl der verkauften Exemplare ist.
- 6º Platz – Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo – 156,5 Millionen Exemplare
- 7º Platz – Detective Conan – 150 Millionen
- 8º Platz – Oishinbo – 130 Millionen
- 9º Platz – Slam Dunk – 120 Millionen
- 10º Platz – Bleach – 120 Millionen
- 11º Platz – Astro Boy – 100 Millionen
- 12º Platz – Doraemon – 100 Millionen
- 13º Platz – Fist of the North Star – 100 Millionen
Die meistverkauften Mangas in Brasilien
Es ist etwas kompliziert, eine Verkaufsrangliste für Brasilien zu erstellen, da die 3 Verlage JBC, Panini und New Pop ihre Verkaufsranglisten nicht veröffentlichen und jede Woche neue Mangas bringen. Viele Käufer sind auch unbeständig, sie kaufen nur einen Band.
Ich werde die beliebtesten Mangas in Brasilien auflisten, basierend auf meinen Recherchen, aber ich werde sie nicht in einer Rangliste oder so anordnen, da viele alte Mangas weiterhin in Geschäften verkauft werden und immer noch veröffentlicht werden.
- One Piece;
- Fairy Tail;
- Bakuman;
- Air Gear;
- Evangelion;
- Claymore;
Zwischen 2019 und 2020 waren die meistverkauften laut Amazon:
- Akira;
- My Hero Academia;
- Cavaleiros do Zodíaco;
- Boa Noite Punpun;
- Battle Angel Alita;
- Fruits Basket;
- Hokuto no Ken;
Aber natürlich werden mit der Zeit andere in diese Liste aufgenommen, aber bis dahin bleiben nur diese hier. Und falls Sie die Platzierung Ihres Lieblingsmangas erfahren möchten, lassen Sie einfach Ihren Kommentar unten, und wir werden Ihre Zweifel ausräumen.
Community
Kommentare
0 Kommentare
In dieser Sprache gibt es noch keine veröffentlichten Kommentare.
Kommentar senden